# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:10 | 08:00 | 12:42 | 15:00 | 17:25 | 19:08 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:09 | 07:59 | 12:42 | 15:01 | 17:26 | 19:10 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:08 | 07:57 | 12:42 | 15:03 | 17:28 | 19:11 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:06 | 07:56 | 12:42 | 15:04 | 17:30 | 19:13 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:05 | 07:54 | 12:42 | 15:05 | 17:31 | 19:14 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:04 | 07:53 | 12:42 | 15:07 | 17:33 | 19:16 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:02 | 07:51 | 12:42 | 15:08 | 17:35 | 19:17 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:01 | 07:49 | 12:42 | 15:09 | 17:36 | 19:19 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:59 | 07:48 | 12:43 | 15:11 | 17:38 | 19:20 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:58 | 07:46 | 12:43 | 15:12 | 17:40 | 19:22 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:57 | 07:44 | 12:43 | 15:13 | 17:41 | 19:23 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:55 | 07:43 | 12:43 | 15:15 | 17:43 | 19:25 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:53 | 07:41 | 12:43 | 15:16 | 17:45 | 19:26 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:52 | 07:39 | 12:42 | 15:17 | 17:47 | 19:28 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:50 | 07:38 | 12:42 | 15:19 | 17:48 | 19:29 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:49 | 07:36 | 12:42 | 15:20 | 17:50 | 19:31 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:47 | 07:34 | 12:42 | 15:21 | 17:52 | 19:32 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:45 | 07:32 | 12:42 | 15:23 | 17:53 | 19:34 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:43 | 07:30 | 12:42 | 15:24 | 17:55 | 19:35 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:42 | 07:28 | 12:42 | 15:25 | 17:57 | 19:37 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:40 | 07:26 | 12:42 | 15:26 | 17:58 | 19:39 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:38 | 07:25 | 12:42 | 15:28 | 18:00 | 19:40 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:36 | 07:23 | 12:42 | 15:29 | 18:02 | 19:42 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:34 | 07:21 | 12:41 | 15:30 | 18:03 | 19:43 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:32 | 07:19 | 12:41 | 15:31 | 18:05 | 19:45 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:31 | 07:17 | 12:41 | 15:32 | 18:06 | 19:46 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:29 | 07:15 | 12:41 | 15:34 | 18:08 | 19:48 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:27 | 07:13 | 12:41 | 15:35 | 18:10 | 19:50 | Feb 28 |
Fischbach