# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:10 | 06:49 | 12:22 | 15:22 | 17:55 | 19:28 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:09 | 06:48 | 12:22 | 15:23 | 17:57 | 19:30 | Mar 2 |
Mar 3 | 05:07 | 06:46 | 12:21 | 15:24 | 17:58 | 19:31 | Mar 3 |
Mar 4 | 05:05 | 06:44 | 12:21 | 15:25 | 17:59 | 19:33 | Mar 4 |
Mar 5 | 05:03 | 06:42 | 12:21 | 15:26 | 18:01 | 19:34 | Mar 5 |
Mar 6 | 05:01 | 06:40 | 12:21 | 15:27 | 18:02 | 19:35 | Mar 6 |
Mar 7 | 04:59 | 06:38 | 12:21 | 15:28 | 18:04 | 19:37 | Mar 7 |
Mar 8 | 04:58 | 06:37 | 12:20 | 15:29 | 18:05 | 19:38 | Mar 8 |
Mar 9 | 04:56 | 06:35 | 12:20 | 15:30 | 18:06 | 19:40 | Mar 9 |
Mar 10 | 05:54 | 07:33 | 13:20 | 16:31 | 19:08 | 20:41 | Mar 10 |
Mar 11 | 05:52 | 07:31 | 13:20 | 16:32 | 19:09 | 20:42 | Mar 11 |
Mar 12 | 05:50 | 07:29 | 13:19 | 16:33 | 19:10 | 20:44 | Mar 12 |
Mar 13 | 05:48 | 07:27 | 13:19 | 16:33 | 19:12 | 20:45 | Mar 13 |
Mar 14 | 05:46 | 07:25 | 13:19 | 16:34 | 19:13 | 20:47 | Mar 14 |
Mar 15 | 05:44 | 07:23 | 13:19 | 16:35 | 19:14 | 20:48 | Mar 15 |
Mar 16 | 05:42 | 07:21 | 13:18 | 16:36 | 19:16 | 20:50 | Mar 16 |
Mar 17 | 05:40 | 07:20 | 13:18 | 16:37 | 19:17 | 20:51 | Mar 17 |
Mar 18 | 05:38 | 07:18 | 13:18 | 16:37 | 19:19 | 20:53 | Mar 18 |
Mar 19 | 05:36 | 07:16 | 13:17 | 16:38 | 19:20 | 20:54 | Mar 19 |
Mar 20 | 05:33 | 07:14 | 13:17 | 16:39 | 19:21 | 20:56 | Mar 20 |
Mar 21 | 05:31 | 07:12 | 13:17 | 16:40 | 19:23 | 20:57 | Mar 21 |
Mar 22 | 05:29 | 07:10 | 13:16 | 16:40 | 19:24 | 20:59 | Mar 22 |
Mar 23 | 05:27 | 07:08 | 13:16 | 16:41 | 19:25 | 21:00 | Mar 23 |
Mar 24 | 05:25 | 07:06 | 13:16 | 16:42 | 19:27 | 21:02 | Mar 24 |
Mar 25 | 05:23 | 07:04 | 13:16 | 16:43 | 19:28 | 21:03 | Mar 25 |
Mar 26 | 05:21 | 07:02 | 13:15 | 16:43 | 19:29 | 21:05 | Mar 26 |
Mar 27 | 05:18 | 07:00 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 21:06 | Mar 27 |
Mar 28 | 05:16 | 06:58 | 13:15 | 16:45 | 19:32 | 21:08 | Mar 28 |
Mar 29 | 05:14 | 06:56 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 21:09 | Mar 29 |
Mar 30 | 05:12 | 06:55 | 13:14 | 16:46 | 19:34 | 21:11 | Mar 30 |
Mar 31 | 05:10 | 06:53 | 13:14 | 16:47 | 19:36 | 21:13 | Mar 31 |
Burnett County, Bernett, Burnet, Burnett, Burnett Comitatus, Burnett Kun, Burnett Kūn, Burnett konderria, Burnett megye, Comitatul Burnett, Comte de Burnett, Comté de Burnett, Condado de Burnett, Condado han Burnett, Contea di Burnett, Hrabstwo Burnett, Kantono Burnett, Okrug Bernet, Quan Burnett, Quận Burnett, banetto jun, baraneta ka'unti, bo nai te xian, shhrstan barnt wyskansyn, Бернетт, Бърнет, Округ Бернет, برنیٹ کاؤنٹی، وسکونسن, شهرستان بارنت، ویسکانسین, বারনেট কাউন্টি, バーネット郡, 伯奈特縣