# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:29 | 06:51 | 13:06 | 16:38 | 19:21 | 20:38 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:27 | 06:50 | 13:05 | 16:38 | 19:21 | 20:39 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:26 | 06:48 | 13:05 | 16:38 | 19:22 | 20:40 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:25 | 06:47 | 13:05 | 16:38 | 19:23 | 20:40 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:23 | 06:46 | 13:04 | 16:38 | 19:23 | 20:41 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:22 | 06:45 | 13:04 | 16:38 | 19:24 | 20:42 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:20 | 06:44 | 13:04 | 16:38 | 19:25 | 20:43 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:19 | 06:42 | 13:04 | 16:38 | 19:25 | 20:44 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:18 | 06:41 | 13:03 | 16:38 | 19:26 | 20:44 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:16 | 06:40 | 13:03 | 16:38 | 19:27 | 20:45 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:15 | 06:39 | 13:03 | 16:38 | 19:27 | 20:46 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:14 | 06:37 | 13:02 | 16:38 | 19:28 | 20:47 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:12 | 06:36 | 13:02 | 16:38 | 19:29 | 20:48 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:11 | 06:35 | 13:02 | 16:38 | 19:29 | 20:49 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:09 | 06:34 | 13:02 | 16:38 | 19:30 | 20:49 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:08 | 06:33 | 13:01 | 16:38 | 19:31 | 20:50 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:07 | 06:32 | 13:01 | 16:38 | 19:31 | 20:51 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:05 | 06:31 | 13:01 | 16:38 | 19:32 | 20:52 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:04 | 06:29 | 13:01 | 16:38 | 19:33 | 20:53 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:03 | 06:28 | 13:01 | 16:38 | 19:33 | 20:54 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:01 | 06:27 | 13:00 | 16:38 | 19:34 | 20:55 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:00 | 06:26 | 13:00 | 16:38 | 19:35 | 20:56 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:59 | 06:25 | 13:00 | 16:38 | 19:35 | 20:57 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:57 | 06:24 | 13:00 | 16:38 | 19:36 | 20:58 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:56 | 06:23 | 13:00 | 16:38 | 19:37 | 20:58 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:55 | 06:22 | 12:59 | 16:38 | 19:37 | 20:59 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:53 | 06:21 | 12:59 | 16:38 | 19:38 | 21:00 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:52 | 06:20 | 12:59 | 16:38 | 19:39 | 21:01 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:51 | 06:19 | 12:59 | 16:38 | 19:39 | 21:02 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:50 | 06:18 | 12:59 | 16:38 | 19:40 | 21:03 | Apr 30 |
Hudspeth County, Comitatul Hudspeth, Comte de Hudspeth, Comté de Hudspeth, Condado de Hudspeth, Condado han Hudspeth, Contea di Hudspeth, Gadspet, Hrabstwo Hudspeth, Hudspeth, Hudspeth Comitatus, Hudspeth Kun, Hudspeth Kūn, Hudspeth konderria, Hudspeth megye, Kantono Hudspeth, Khadspet, Khudspet, Okrug Khadspet, Quan Hudspeth, Quận Hudspeth, ha de si pei si xian, hadaseptha ka'unti, hazupesu jun, mqatʿt hdzbyth, shhrstan hadspt tgzas, Гадспет, Округ Хадспет, Хадспет, Хъдспет, Հուդսպեթ շրջան, شهرستان هادسپت، تگزاس, مقاطعة هدزبيث, ہڈسپتھ کاؤنٹی, ہڈسپیتھ کاؤنٹی، ٹیکساس, হাডসেপ্থ কাউন্টি, ハズペス郡, 哈得斯佩斯縣