# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 1 | 02:54 | 05:13 | 12:54 | 16:59 | 20:34 | 22:42 | Jul 1 |
Jul 2 | 02:55 | 05:14 | 12:54 | 17:00 | 20:34 | 22:42 | Jul 2 |
Jul 3 | 02:56 | 05:15 | 12:54 | 17:00 | 20:34 | 22:41 | Jul 3 |
Jul 4 | 02:57 | 05:15 | 12:55 | 17:00 | 20:34 | 22:41 | Jul 4 |
Jul 5 | 02:58 | 05:16 | 12:55 | 17:00 | 20:34 | 22:40 | Jul 5 |
Jul 6 | 02:59 | 05:16 | 12:55 | 17:00 | 20:33 | 22:39 | Jul 6 |
Jul 7 | 03:01 | 05:17 | 12:55 | 17:00 | 20:33 | 22:39 | Jul 7 |
Jul 8 | 03:02 | 05:18 | 12:55 | 17:00 | 20:33 | 22:38 | Jul 8 |
Jul 9 | 03:03 | 05:18 | 12:55 | 17:00 | 20:32 | 22:37 | Jul 9 |
Jul 10 | 03:04 | 05:19 | 12:56 | 17:00 | 20:32 | 22:36 | Jul 10 |
Jul 11 | 03:06 | 05:20 | 12:56 | 17:00 | 20:31 | 22:35 | Jul 11 |
Jul 12 | 03:07 | 05:21 | 12:56 | 17:00 | 20:31 | 22:34 | Jul 12 |
Jul 13 | 03:09 | 05:21 | 12:56 | 17:00 | 20:30 | 22:33 | Jul 13 |
Jul 14 | 03:10 | 05:22 | 12:56 | 17:00 | 20:29 | 22:31 | Jul 14 |
Jul 15 | 03:12 | 05:23 | 12:56 | 17:00 | 20:29 | 22:30 | Jul 15 |
Jul 16 | 03:13 | 05:24 | 12:56 | 17:00 | 20:28 | 22:29 | Jul 16 |
Jul 17 | 03:15 | 05:25 | 12:56 | 16:59 | 20:27 | 22:28 | Jul 17 |
Jul 18 | 03:16 | 05:26 | 12:56 | 16:59 | 20:27 | 22:26 | Jul 18 |
Jul 19 | 03:18 | 05:27 | 12:57 | 16:59 | 20:26 | 22:25 | Jul 19 |
Jul 20 | 03:20 | 05:28 | 12:57 | 16:59 | 20:25 | 22:23 | Jul 20 |
Jul 21 | 03:21 | 05:29 | 12:57 | 16:59 | 20:24 | 22:22 | Jul 21 |
Jul 22 | 03:23 | 05:29 | 12:57 | 16:59 | 20:23 | 22:20 | Jul 22 |
Jul 23 | 03:25 | 05:30 | 12:57 | 16:58 | 20:23 | 22:19 | Jul 23 |
Jul 24 | 03:26 | 05:31 | 12:57 | 16:58 | 20:22 | 22:17 | Jul 24 |
Jul 25 | 03:28 | 05:32 | 12:57 | 16:58 | 20:21 | 22:16 | Jul 25 |
Jul 26 | 03:30 | 05:33 | 12:57 | 16:57 | 20:20 | 22:14 | Jul 26 |
Jul 27 | 03:31 | 05:34 | 12:57 | 16:57 | 20:19 | 22:13 | Jul 27 |
Jul 28 | 03:33 | 05:35 | 12:57 | 16:57 | 20:18 | 22:11 | Jul 28 |
Jul 29 | 03:35 | 05:36 | 12:57 | 16:56 | 20:16 | 22:09 | Jul 29 |
Jul 30 | 03:37 | 05:38 | 12:57 | 16:56 | 20:15 | 22:07 | Jul 30 |
Jul 31 | 03:38 | 05:39 | 12:57 | 16:56 | 20:14 | 22:06 | Jul 31 |
Oglala Lakota County, Comitatul Oglala Lakota, Comte d'Oglala Lakota, Comte de Shannon, Comté d'Oglala Lakota, Comté de Shannon, Condado de Shannon, Condado han Shannon, Contea di Shannon, Hrabstwo Shannon, Oglala Lakota, Oglala Lakota Kun, Oglala Lakota Kūn, Oglala Lakota konderria, Oglala Lakota maakond, Oglala Lakota megye, Oglala-Lakota, Okrug Shenon, Quan Shannon, Quận Shannon, Senon srjan, Shannon County, Shanun, Shennon, mqatʿt shanwn, sanana ka'unti, shanon jun, shhrstan shnwn dakwtay jnwby, xiang nong xian, Оглала-Лакота, Округ Шенон, Шанън, Шеннон, Շենոն շրջան, اوگلالا لاکوٹا کاؤنٹی، جنوبی ڈکوٹا, شهرستان شنون، داکوتای جنوبی, شینون کاؤنٹی, مقاطعة شانون, শানন কাউন্টি, シャノン郡, 香農縣