| # | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | 06:24 | 07:50 | 13:13 | 16:13 | 18:36 | 19:57 | Nov 1 |
| Nov 2 | 06:25 | 07:51 | 13:13 | 16:12 | 18:35 | 19:56 | Nov 2 |
| Nov 3 | 05:26 | 06:52 | 12:13 | 15:12 | 17:34 | 18:55 | Nov 3 |
| Nov 4 | 05:27 | 06:53 | 12:13 | 15:11 | 17:33 | 18:54 | Nov 4 |
| Nov 5 | 05:28 | 06:53 | 12:13 | 15:10 | 17:32 | 18:53 | Nov 5 |
| Nov 6 | 05:28 | 06:54 | 12:13 | 15:09 | 17:31 | 18:52 | Nov 6 |
| Nov 7 | 05:29 | 06:55 | 12:13 | 15:09 | 17:30 | 18:52 | Nov 7 |
| Nov 8 | 05:30 | 06:56 | 12:13 | 15:08 | 17:30 | 18:51 | Nov 8 |
| Nov 9 | 05:31 | 06:57 | 12:13 | 15:07 | 17:29 | 18:50 | Nov 9 |
| Nov 10 | 05:32 | 06:58 | 12:13 | 15:07 | 17:28 | 18:50 | Nov 10 |
| Nov 11 | 05:32 | 06:59 | 12:13 | 15:06 | 17:27 | 18:49 | Nov 11 |
| Nov 12 | 05:33 | 07:00 | 12:14 | 15:06 | 17:27 | 18:48 | Nov 12 |
| Nov 13 | 05:34 | 07:01 | 12:14 | 15:05 | 17:26 | 18:48 | Nov 13 |
| Nov 14 | 05:35 | 07:02 | 12:14 | 15:05 | 17:25 | 18:47 | Nov 14 |
| Nov 15 | 05:36 | 07:03 | 12:14 | 15:04 | 17:24 | 18:47 | Nov 15 |
| Nov 16 | 05:37 | 07:04 | 12:14 | 15:04 | 17:24 | 18:46 | Nov 16 |
| Nov 17 | 05:37 | 07:05 | 12:14 | 15:03 | 17:23 | 18:46 | Nov 17 |
| Nov 18 | 05:38 | 07:06 | 12:15 | 15:03 | 17:23 | 18:45 | Nov 18 |
| Nov 19 | 05:39 | 07:07 | 12:15 | 15:02 | 17:22 | 18:45 | Nov 19 |
| Nov 20 | 05:40 | 07:08 | 12:15 | 15:02 | 17:22 | 18:45 | Nov 20 |
| Nov 21 | 05:41 | 07:09 | 12:15 | 15:02 | 17:21 | 18:44 | Nov 21 |
| Nov 22 | 05:42 | 07:10 | 12:15 | 15:01 | 17:21 | 18:44 | Nov 22 |
| Nov 23 | 05:42 | 07:11 | 12:16 | 15:01 | 17:20 | 18:44 | Nov 23 |
| Nov 24 | 05:43 | 07:12 | 12:16 | 15:01 | 17:20 | 18:43 | Nov 24 |
| Nov 25 | 05:44 | 07:13 | 12:16 | 15:00 | 17:20 | 18:43 | Nov 25 |
| Nov 26 | 05:45 | 07:14 | 12:17 | 15:00 | 17:19 | 18:43 | Nov 26 |
| Nov 27 | 05:46 | 07:15 | 12:17 | 15:00 | 17:19 | 18:43 | Nov 27 |
| Nov 28 | 05:46 | 07:15 | 12:17 | 15:00 | 17:19 | 18:43 | Nov 28 |
| Nov 29 | 05:47 | 07:16 | 12:18 | 15:00 | 17:19 | 18:43 | Nov 29 |
| Nov 30 | 05:48 | 07:17 | 12:18 | 15:00 | 17:18 | 18:43 | Nov 30 |
Greenville County, Comitatul Greenville, Comte de Greenville, Comté de Greenville, Condado de Greenville, Condado han Greenville, Contea di Greenville, Greeneville County, Greenville, Greenville District, Greenville Kun, Greenville Kūn, Greenville konderria, Greenville megye, Grijnvil, Grinvil srjan, Grinvill, Hrabstwo Greenville, Kantono Greenville, Okrug Grinvil, Quan Greenville, Quận Greenville, ge lin wei er xian, grinabhila ka'unti, gurinbiru jun, shhrstan grynwyl karwlynay jnwby, Грийнвил, Гринвилл, Грінвілл, Округ Гринвил, Գրինվիլ շրջան, شهرستان گرینویل، کارولینای جنوبی, مقاطعة غرينفيل, گرینولے کاؤنٹی, گرینویل کاؤنٹی، جنوبی کیرولائنا, গ্রিনভিল কাউন্টি, グリーンビル郡, 格林維爾縣