# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 1 | 04:19 | 06:09 | 13:18 | 17:13 | 20:27 | 22:10 | Aug 1 |
Aug 2 | 04:20 | 06:10 | 13:18 | 17:12 | 20:26 | 22:08 | Aug 2 |
Aug 3 | 04:22 | 06:11 | 13:18 | 17:12 | 20:25 | 22:07 | Aug 3 |
Aug 4 | 04:23 | 06:12 | 13:18 | 17:12 | 20:24 | 22:05 | Aug 4 |
Aug 5 | 04:25 | 06:13 | 13:18 | 17:11 | 20:23 | 22:04 | Aug 5 |
Aug 6 | 04:26 | 06:13 | 13:18 | 17:11 | 20:22 | 22:02 | Aug 6 |
Aug 7 | 04:27 | 06:14 | 13:18 | 17:10 | 20:21 | 22:00 | Aug 7 |
Aug 8 | 04:29 | 06:15 | 13:18 | 17:10 | 20:19 | 21:59 | Aug 8 |
Aug 9 | 04:30 | 06:16 | 13:18 | 17:09 | 20:18 | 21:57 | Aug 9 |
Aug 10 | 04:32 | 06:17 | 13:17 | 17:09 | 20:17 | 21:55 | Aug 10 |
Aug 11 | 04:33 | 06:18 | 13:17 | 17:08 | 20:16 | 21:54 | Aug 11 |
Aug 12 | 04:35 | 06:19 | 13:17 | 17:08 | 20:14 | 21:52 | Aug 12 |
Aug 13 | 04:36 | 06:20 | 13:17 | 17:07 | 20:13 | 21:50 | Aug 13 |
Aug 14 | 04:38 | 06:21 | 13:17 | 17:07 | 20:12 | 21:48 | Aug 14 |
Aug 15 | 04:39 | 06:22 | 13:17 | 17:06 | 20:10 | 21:47 | Aug 15 |
Aug 16 | 04:41 | 06:23 | 13:16 | 17:05 | 20:09 | 21:45 | Aug 16 |
Aug 17 | 04:42 | 06:24 | 13:16 | 17:05 | 20:08 | 21:43 | Aug 17 |
Aug 18 | 04:43 | 06:25 | 13:16 | 17:04 | 20:06 | 21:41 | Aug 18 |
Aug 19 | 04:45 | 06:26 | 13:16 | 17:03 | 20:05 | 21:39 | Aug 19 |
Aug 20 | 04:46 | 06:27 | 13:15 | 17:03 | 20:03 | 21:37 | Aug 20 |
Aug 21 | 04:48 | 06:28 | 13:15 | 17:02 | 20:02 | 21:36 | Aug 21 |
Aug 22 | 04:49 | 06:29 | 13:15 | 17:01 | 20:00 | 21:34 | Aug 22 |
Aug 23 | 04:50 | 06:30 | 13:15 | 17:01 | 19:59 | 21:32 | Aug 23 |
Aug 24 | 04:52 | 06:31 | 13:14 | 17:00 | 19:57 | 21:30 | Aug 24 |
Aug 25 | 04:53 | 06:32 | 13:14 | 16:59 | 19:56 | 21:28 | Aug 25 |
Aug 26 | 04:54 | 06:33 | 13:14 | 16:58 | 19:54 | 21:26 | Aug 26 |
Aug 27 | 04:56 | 06:34 | 13:14 | 16:57 | 19:53 | 21:25 | Aug 27 |
Aug 28 | 04:57 | 06:35 | 13:13 | 16:57 | 19:51 | 21:23 | Aug 28 |
Aug 29 | 04:58 | 06:36 | 13:13 | 16:56 | 19:50 | 21:21 | Aug 29 |
Aug 30 | 05:00 | 06:37 | 13:13 | 16:55 | 19:48 | 21:19 | Aug 30 |
Aug 31 | 05:01 | 06:38 | 13:12 | 16:54 | 19:47 | 21:17 | Aug 31 |
Huntingdon County, Bedford County, Comitatul Huntingdon, Comte de Huntingdon, Comté de Huntingdon, Condado de Huntingdon, Condado han Huntingdon, Contae Huntingdon, Contea di Huntingdon, Gantingdon, Hrabstwo Huntingdon, Huntingdon, Huntingdon Comitatus, Huntingdon Kun, Huntingdon Kūn, Huntingdon konderria, Huntingdon megye, Khantington, Khuntingdun, Konteth Huntingdon, Okrug Khantingdon, Quan Huntingdon, Quận Huntingdon, hantindana ka'unti, hantindon jun, heng ding dun xian, shhrstan hantyngdan pnsylwanya, Гантінґдон, Округ Хантингдон, Хантингтон, Хънтингдън, Հանթինգդոն շրջան, شهرستان هانتینگدان، پنسیلوانیا, ہنٹنگڈن کاؤنٹی, ہنٹنگڈن کاؤنٹی، پنسلوانیا, হান্টিংডন কাউন্টি, ハンティンドン郡, 亨丁頓縣