# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:54 | 07:21 | 13:38 | 17:11 | 19:55 | 21:17 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:52 | 07:20 | 13:37 | 17:12 | 19:56 | 21:18 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:51 | 07:18 | 13:37 | 17:12 | 19:57 | 21:19 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:49 | 07:17 | 13:37 | 17:12 | 19:58 | 21:20 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:48 | 07:15 | 13:37 | 17:12 | 19:58 | 21:21 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:46 | 07:14 | 13:36 | 17:12 | 19:59 | 21:22 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:44 | 07:13 | 13:36 | 17:13 | 20:00 | 21:23 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:43 | 07:11 | 13:36 | 17:13 | 20:01 | 21:24 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:41 | 07:10 | 13:35 | 17:13 | 20:02 | 21:25 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:40 | 07:08 | 13:35 | 17:13 | 20:03 | 21:26 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:38 | 07:07 | 13:35 | 17:13 | 20:03 | 21:27 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:36 | 07:06 | 13:35 | 17:13 | 20:04 | 21:28 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:35 | 07:04 | 13:34 | 17:14 | 20:05 | 21:29 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:33 | 07:03 | 13:34 | 17:14 | 20:06 | 21:30 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:32 | 07:02 | 13:34 | 17:14 | 20:07 | 21:31 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:30 | 07:00 | 13:34 | 17:14 | 20:08 | 21:33 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:28 | 06:59 | 13:33 | 17:14 | 20:08 | 21:34 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:27 | 06:58 | 13:33 | 17:14 | 20:09 | 21:35 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:25 | 06:56 | 13:33 | 17:14 | 20:10 | 21:36 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:24 | 06:55 | 13:33 | 17:15 | 20:11 | 21:37 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:22 | 06:54 | 13:33 | 17:15 | 20:12 | 21:38 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:21 | 06:53 | 13:32 | 17:15 | 20:13 | 21:39 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:19 | 06:51 | 13:32 | 17:15 | 20:13 | 21:40 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:17 | 06:50 | 13:32 | 17:15 | 20:14 | 21:41 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:16 | 06:49 | 13:32 | 17:15 | 20:15 | 21:43 | Apr 25 |
Apr 26 | 05:14 | 06:48 | 13:32 | 17:15 | 20:16 | 21:44 | Apr 26 |
Apr 27 | 05:13 | 06:47 | 13:31 | 17:15 | 20:17 | 21:45 | Apr 27 |
Apr 28 | 05:11 | 06:45 | 13:31 | 17:16 | 20:18 | 21:46 | Apr 28 |
Apr 29 | 05:10 | 06:44 | 13:31 | 17:16 | 20:19 | 21:47 | Apr 29 |
Apr 30 | 05:08 | 06:43 | 13:31 | 17:16 | 20:19 | 21:48 | Apr 30 |
Blaine County, Blaine, Blaine Kun, Blaine Kūn, Blaine konderria, Blaine megye, Blejn, Comitatul Blaine, Comte de Blaine, Comté de Blaine, Condado de Blaine, Condado han Blaine, Contea di Blaine, Hrabstwo Blaine, Okrug Blejn, bleyara ka'unti, bu lai en xian, burein jun, mqatʿt blayn, shhrstan blyn aklahma, Блейн, Округ Блејн, بلیئن کاؤنٹی, بلیئن کاؤنٹی، اوکلاہوما, شهرستان بلین، اکلاهما, مقاطعة بلاين, ব্লেয়ার কাউন্টি, ブレイン郡, 布萊恩縣