# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:47 | 07:22 | 13:42 | 17:17 | 20:03 | 21:32 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:45 | 07:21 | 13:42 | 17:17 | 20:04 | 21:34 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:43 | 07:19 | 13:42 | 17:17 | 20:05 | 21:35 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:42 | 07:17 | 13:41 | 17:18 | 20:06 | 21:36 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:40 | 07:16 | 13:41 | 17:18 | 20:07 | 21:38 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:38 | 07:14 | 13:41 | 17:19 | 20:08 | 21:39 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:36 | 07:12 | 13:41 | 17:19 | 20:09 | 21:41 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:34 | 07:11 | 13:40 | 17:20 | 20:11 | 21:42 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:32 | 07:09 | 13:40 | 17:20 | 20:12 | 21:43 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:30 | 07:08 | 13:40 | 17:20 | 20:13 | 21:45 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:28 | 07:06 | 13:40 | 17:21 | 20:14 | 21:46 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:26 | 07:04 | 13:39 | 17:21 | 20:15 | 21:47 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:24 | 07:03 | 13:39 | 17:22 | 20:16 | 21:49 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:22 | 07:01 | 13:39 | 17:22 | 20:17 | 21:50 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:20 | 07:00 | 13:39 | 17:22 | 20:18 | 21:52 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:18 | 06:58 | 13:38 | 17:23 | 20:19 | 21:53 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:16 | 06:56 | 13:38 | 17:23 | 20:20 | 21:55 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:14 | 06:55 | 13:38 | 17:23 | 20:21 | 21:56 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:12 | 06:53 | 13:38 | 17:24 | 20:23 | 21:58 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:10 | 06:52 | 13:37 | 17:24 | 20:24 | 21:59 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:08 | 06:50 | 13:37 | 17:24 | 20:25 | 22:00 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:06 | 06:49 | 13:37 | 17:25 | 20:26 | 22:02 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:04 | 06:47 | 13:37 | 17:25 | 20:27 | 22:03 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:03 | 06:46 | 13:37 | 17:25 | 20:28 | 22:05 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:01 | 06:44 | 13:36 | 17:26 | 20:29 | 22:07 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:59 | 06:43 | 13:36 | 17:26 | 20:30 | 22:08 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:57 | 06:42 | 13:36 | 17:26 | 20:31 | 22:10 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:55 | 06:40 | 13:36 | 17:27 | 20:32 | 22:11 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:53 | 06:39 | 13:36 | 17:27 | 20:33 | 22:13 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:51 | 06:37 | 13:36 | 17:27 | 20:34 | 22:14 | Apr 30 |
Williams County, Comitatul Williams, Comte de Williams, Comté de Williams, Condado de Williams, Condado han Williams, Contea di Williams, Hrabstwo Williams, Okrug Vilijams, Quan Williams, Quận Williams, Uil'jams, Uiljams, Vil'jams, Williams, Williams Comitatus, Williams Kun, Williams Kūn, Williams konderria, Williams megye, Williamsi maakond, Williamsin piirikunta, mqatʿt wlyamz, shhrstan wylyamz awhayw, u'iliyamasa ka'unti, u~iriamuzu jun, wei lian si xian, Вільямс, Округ Вилијамс, Уильямс, Уилямс, شهرستان ویلیامز، اوهایو, مقاطعة وليامز, ولیمز کاؤنٹی, ولیمز کاؤنٹی، اوہائیو, উইলিয়ামস কাউন্টি, ウィリアムズ郡, 威廉斯縣