# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:19 | 07:06 | 13:30 | 17:03 | 19:55 | 21:35 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:17 | 07:04 | 13:30 | 17:04 | 19:56 | 21:37 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:14 | 07:02 | 13:29 | 17:05 | 19:57 | 21:38 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:12 | 07:00 | 13:29 | 17:05 | 19:59 | 21:40 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:10 | 06:58 | 13:29 | 17:06 | 20:00 | 21:42 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:07 | 06:56 | 13:28 | 17:07 | 20:02 | 21:44 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:05 | 06:54 | 13:28 | 17:07 | 20:03 | 21:46 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:02 | 06:52 | 13:28 | 17:08 | 20:04 | 21:47 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:00 | 06:50 | 13:28 | 17:09 | 20:06 | 21:49 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:58 | 06:48 | 13:27 | 17:09 | 20:07 | 21:51 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:55 | 06:46 | 13:27 | 17:10 | 20:09 | 21:53 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:53 | 06:44 | 13:27 | 17:11 | 20:10 | 21:55 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:50 | 06:42 | 13:26 | 17:11 | 20:11 | 21:57 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:48 | 06:41 | 13:26 | 17:12 | 20:13 | 21:59 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:45 | 06:39 | 13:26 | 17:12 | 20:14 | 22:01 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:43 | 06:37 | 13:26 | 17:13 | 20:16 | 22:03 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:40 | 06:35 | 13:26 | 17:14 | 20:17 | 22:05 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:38 | 06:33 | 13:25 | 17:14 | 20:18 | 22:06 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:35 | 06:31 | 13:25 | 17:15 | 20:20 | 22:08 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:33 | 06:29 | 13:25 | 17:15 | 20:21 | 22:10 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:30 | 06:28 | 13:25 | 17:16 | 20:23 | 22:13 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:28 | 06:26 | 13:24 | 17:16 | 20:24 | 22:15 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:25 | 06:24 | 13:24 | 17:17 | 20:25 | 22:17 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:23 | 06:22 | 13:24 | 17:17 | 20:27 | 22:19 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:20 | 06:20 | 13:24 | 17:18 | 20:28 | 22:21 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:18 | 06:19 | 13:24 | 17:19 | 20:29 | 22:23 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:15 | 06:17 | 13:24 | 17:19 | 20:31 | 22:25 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:12 | 06:15 | 13:23 | 17:20 | 20:32 | 22:27 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:10 | 06:14 | 13:23 | 17:20 | 20:34 | 22:29 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:07 | 06:12 | 13:23 | 17:21 | 20:35 | 22:31 | Apr 30 |
Norman County, Comitatul Norman, Comte de Norman, Comté de Norman, Condado de Norman, Condado han Norman, Contea di Norman, Hrabstwo Norman, Norman, Norman Comitatus, Norman Kun, Norman Kūn, Norman konderria, Norman megye, Norman srjan, Normanin piirikunta, Normun, Okrug Norman, Quan Norman, Quận Norman, mqatʿt nwrman, noman jun, noramyana ka'unti, nuo man xian, Норман, Нормън, Округ Норман, Նորման շրջան, شهرستان نورمن، مینهسوتا, مقاطعة نورمان, نارمن کاؤنٹی، مینیسوٹا, نورمن کاؤنٹی, নোরম্যান কাউন্টি, ノーマン郡, 諾曼縣