# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:55 | 07:19 | 13:35 | 17:08 | 19:51 | 21:11 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:53 | 07:18 | 13:35 | 17:08 | 19:52 | 21:12 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:52 | 07:17 | 13:34 | 17:08 | 19:53 | 21:13 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:50 | 07:15 | 13:34 | 17:08 | 19:53 | 21:13 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:49 | 07:14 | 13:34 | 17:08 | 19:54 | 21:14 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:47 | 07:13 | 13:34 | 17:09 | 19:55 | 21:15 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:46 | 07:11 | 13:33 | 17:09 | 19:56 | 21:16 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:44 | 07:10 | 13:33 | 17:09 | 19:56 | 21:17 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:43 | 07:09 | 13:33 | 17:09 | 19:57 | 21:18 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:41 | 07:07 | 13:32 | 17:09 | 19:58 | 21:19 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:40 | 07:06 | 13:32 | 17:09 | 19:59 | 21:20 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:38 | 07:05 | 13:32 | 17:09 | 19:59 | 21:21 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:37 | 07:04 | 13:32 | 17:09 | 20:00 | 21:22 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:35 | 07:02 | 13:31 | 17:09 | 20:01 | 21:23 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:34 | 07:01 | 13:31 | 17:09 | 20:02 | 21:24 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:32 | 07:00 | 13:31 | 17:10 | 20:02 | 21:25 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:31 | 06:59 | 13:31 | 17:10 | 20:03 | 21:26 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:29 | 06:57 | 13:30 | 17:10 | 20:04 | 21:27 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:28 | 06:56 | 13:30 | 17:10 | 20:05 | 21:28 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:27 | 06:55 | 13:30 | 17:10 | 20:05 | 21:29 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:25 | 06:54 | 13:30 | 17:10 | 20:06 | 21:30 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:24 | 06:53 | 13:30 | 17:10 | 20:07 | 21:31 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:22 | 06:52 | 13:29 | 17:10 | 20:08 | 21:32 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:21 | 06:50 | 13:29 | 17:10 | 20:09 | 21:33 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:19 | 06:49 | 13:29 | 17:10 | 20:09 | 21:34 | Apr 25 |
Apr 26 | 05:18 | 06:48 | 13:29 | 17:10 | 20:10 | 21:35 | Apr 26 |
Apr 27 | 05:17 | 06:47 | 13:29 | 17:10 | 20:11 | 21:36 | Apr 27 |
Apr 28 | 05:15 | 06:46 | 13:29 | 17:10 | 20:12 | 21:37 | Apr 28 |
Apr 29 | 05:14 | 06:45 | 13:28 | 17:10 | 20:12 | 21:38 | Apr 29 |
Apr 30 | 05:12 | 06:44 | 13:28 | 17:10 | 20:13 | 21:39 | Apr 30 |
Wilkes County, Comitatul Wilkes, Comte de Wilkes, Comté de Wilkes, Condado de Wilkes, Condado han Wilkes, Contea di Wilkes, Hrabstwo Wilkes, Kantono Wilkes, Okrug Vilks, Owilks srjan, Quan Wilkes, Quận Wilkes, Uilks, Vilks, Wilkes, Wilkes Kun, Wilkes Kūn, Wilkes konderria, Wilkes megye, Wilkesi maakond, mqatʿt wylks, shhrstan wylks jwrjya, u'ilakisa ka'unti, u~irukusu jun, wei er ke si xian, Вілкс, Округ Вилкс, Уилкс, Ուիլկս շրջան, شهرستان ویلکس، جورجیا, مقاطعة ويلكس, ویلکس کاؤنٹی، جارجیا, উইলকিস কাউন্টি, ウィルクス郡, 威爾克斯縣