| # | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | 05:58 | 07:26 | 12:45 | 15:41 | 18:04 | 19:28 | Nov 1 |
| Nov 2 | 05:58 | 07:27 | 12:45 | 15:40 | 18:03 | 19:27 | Nov 2 |
| Nov 3 | 04:59 | 06:28 | 11:45 | 14:40 | 17:02 | 18:26 | Nov 3 |
| Nov 4 | 05:00 | 06:29 | 11:45 | 14:39 | 17:01 | 18:25 | Nov 4 |
| Nov 5 | 05:01 | 06:30 | 11:45 | 14:38 | 17:00 | 18:24 | Nov 5 |
| Nov 6 | 05:02 | 06:31 | 11:45 | 14:37 | 16:59 | 18:23 | Nov 6 |
| Nov 7 | 05:03 | 06:32 | 11:45 | 14:37 | 16:58 | 18:22 | Nov 7 |
| Nov 8 | 05:04 | 06:33 | 11:45 | 14:36 | 16:57 | 18:21 | Nov 8 |
| Nov 9 | 05:05 | 06:34 | 11:45 | 14:35 | 16:57 | 18:21 | Nov 9 |
| Nov 10 | 05:06 | 06:35 | 11:46 | 14:34 | 16:56 | 18:20 | Nov 10 |
| Nov 11 | 05:07 | 06:36 | 11:46 | 14:34 | 16:55 | 18:19 | Nov 11 |
| Nov 12 | 05:07 | 06:37 | 11:46 | 14:33 | 16:54 | 18:19 | Nov 12 |
| Nov 13 | 05:08 | 06:38 | 11:46 | 14:33 | 16:53 | 18:18 | Nov 13 |
| Nov 14 | 05:09 | 06:39 | 11:46 | 14:32 | 16:53 | 18:17 | Nov 14 |
| Nov 15 | 05:10 | 06:40 | 11:46 | 14:31 | 16:52 | 18:17 | Nov 15 |
| Nov 16 | 05:11 | 06:41 | 11:46 | 14:31 | 16:51 | 18:16 | Nov 16 |
| Nov 17 | 05:12 | 06:42 | 11:47 | 14:30 | 16:50 | 18:16 | Nov 17 |
| Nov 18 | 05:13 | 06:43 | 11:47 | 14:30 | 16:50 | 18:15 | Nov 18 |
| Nov 19 | 05:14 | 06:44 | 11:47 | 14:29 | 16:49 | 18:15 | Nov 19 |
| Nov 20 | 05:15 | 06:45 | 11:47 | 14:29 | 16:49 | 18:14 | Nov 20 |
| Nov 21 | 05:15 | 06:46 | 11:47 | 14:28 | 16:48 | 18:14 | Nov 21 |
| Nov 22 | 05:16 | 06:47 | 11:48 | 14:28 | 16:48 | 18:14 | Nov 22 |
| Nov 23 | 05:17 | 06:48 | 11:48 | 14:28 | 16:47 | 18:13 | Nov 23 |
| Nov 24 | 05:18 | 06:50 | 11:48 | 14:27 | 16:47 | 18:13 | Nov 24 |
| Nov 25 | 05:19 | 06:51 | 11:49 | 14:27 | 16:46 | 18:13 | Nov 25 |
| Nov 26 | 05:20 | 06:52 | 11:49 | 14:27 | 16:46 | 18:12 | Nov 26 |
| Nov 27 | 05:21 | 06:53 | 11:49 | 14:27 | 16:45 | 18:12 | Nov 27 |
| Nov 28 | 05:22 | 06:54 | 11:49 | 14:26 | 16:45 | 18:12 | Nov 28 |
| Nov 29 | 05:22 | 06:54 | 11:50 | 14:26 | 16:45 | 18:12 | Nov 29 |
| Nov 30 | 05:23 | 06:55 | 11:50 | 14:26 | 16:45 | 18:12 | Nov 30 |
Costilla County, Comitatul Costilla, Comte de Costilla, Comté de Costilla, Condado de Costilla, Condado han Costilla, Contea di Costilla, Costilla, Costilla Kun, Costilla Kūn, Costilla konderria, Costilla maakond, Costilla megye, Hrabstwo Costilla, Kostija, Kostil'ja, Kostilla, Okrug Kostija, Quan Costilla, Quận Costilla, ke si di ya xian, kostilla ka'unti, kosutira jun, mqatʿt kwstyla, shhrstan kwstya klradw, Костилла, Костия, Костілья, Округ Костија, Քոստիլա շրջան, شهرستان کوستیا، کلرادو, مقاطعة كوستيلا, کوسٹلا کاؤنٹی, کوسٹیلا کاؤنٹی، کولوراڈو, কোস্টিল্লা কাউন্টি, コスティラ郡, 科斯蒂亞縣