# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:26 | 06:55 | 13:12 | 16:46 | 19:30 | 20:54 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:24 | 06:53 | 13:12 | 16:46 | 19:31 | 20:55 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:23 | 06:52 | 13:12 | 16:47 | 19:32 | 20:56 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:21 | 06:50 | 13:11 | 16:47 | 19:33 | 20:57 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:19 | 06:49 | 13:11 | 16:47 | 19:34 | 20:58 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:18 | 06:47 | 13:11 | 16:47 | 19:35 | 20:59 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:16 | 06:46 | 13:10 | 16:48 | 19:36 | 21:00 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:14 | 06:44 | 13:10 | 16:48 | 19:36 | 21:01 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:13 | 06:43 | 13:10 | 16:48 | 19:37 | 21:02 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:11 | 06:42 | 13:10 | 16:48 | 19:38 | 21:04 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:09 | 06:40 | 13:09 | 16:49 | 19:39 | 21:05 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:08 | 06:39 | 13:09 | 16:49 | 19:40 | 21:06 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:06 | 06:37 | 13:09 | 16:49 | 19:41 | 21:07 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:04 | 06:36 | 13:09 | 16:49 | 19:42 | 21:08 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:03 | 06:35 | 13:08 | 16:49 | 19:43 | 21:09 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:01 | 06:33 | 13:08 | 16:50 | 19:44 | 21:10 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:59 | 06:32 | 13:08 | 16:50 | 19:44 | 21:12 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:58 | 06:30 | 13:08 | 16:50 | 19:45 | 21:13 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:56 | 06:29 | 13:07 | 16:50 | 19:46 | 21:14 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:54 | 06:28 | 13:07 | 16:50 | 19:47 | 21:15 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:53 | 06:26 | 13:07 | 16:50 | 19:48 | 21:16 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:51 | 06:25 | 13:07 | 16:51 | 19:49 | 21:17 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:49 | 06:24 | 13:07 | 16:51 | 19:50 | 21:19 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:48 | 06:23 | 13:06 | 16:51 | 19:51 | 21:20 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:46 | 06:21 | 13:06 | 16:51 | 19:52 | 21:21 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:45 | 06:20 | 13:06 | 16:51 | 19:53 | 21:22 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:43 | 06:19 | 13:06 | 16:51 | 19:53 | 21:24 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:41 | 06:18 | 13:06 | 16:52 | 19:54 | 21:25 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:40 | 06:17 | 13:06 | 16:52 | 19:55 | 21:26 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:38 | 06:15 | 13:05 | 16:52 | 19:56 | 21:27 | Apr 30 |
Archuleta County, Archuleta, Archuleta Kun, Archuleta Kūn, Archuleta konderria, Archuleta maakond, Archuleta megye, Comitatul Archuleta, Comte d'Archuleta, Comte dArchuleta, Comté d'Archuleta, Comté dArchuleta, Condado de Archuleta, Condado han Archuleta, Contea di Archuleta, Hrabstwo Archuleta, Okrug Archuleta, Quan Archuleta, Quận Archuleta, a qiu li ta xian, araculeta ka'unti, ashureta jun, mqatʿt artshwlyta, shhrstan archwlta klradw, Арчулета, Округ Арчулета, Արքուլետա շրջան, آرچولیٹا کاؤنٹی، کولوراڈو, ارچولیٹا کاؤنٹی, شهرستان آرچولتا، کلرادو, مقاطعة أرتشوليتا, আরচুলেটা কাউন্টি, アーシュレタ郡, 阿丘利塔縣