| # | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | 06:07 | 07:36 | 12:55 | 15:49 | 18:12 | 19:36 | Nov 1 |
| Nov 2 | 06:08 | 07:37 | 12:55 | 15:48 | 18:11 | 19:35 | Nov 2 |
| Nov 3 | 05:09 | 06:38 | 11:55 | 14:47 | 17:10 | 18:34 | Nov 3 |
| Nov 4 | 05:10 | 06:39 | 11:55 | 14:47 | 17:09 | 18:34 | Nov 4 |
| Nov 5 | 05:11 | 06:40 | 11:55 | 14:46 | 17:08 | 18:33 | Nov 5 |
| Nov 6 | 05:12 | 06:41 | 11:55 | 14:45 | 17:07 | 18:32 | Nov 6 |
| Nov 7 | 05:13 | 06:43 | 11:55 | 14:44 | 17:06 | 18:31 | Nov 7 |
| Nov 8 | 05:14 | 06:44 | 11:55 | 14:44 | 17:05 | 18:30 | Nov 8 |
| Nov 9 | 05:15 | 06:45 | 11:55 | 14:43 | 17:04 | 18:29 | Nov 9 |
| Nov 10 | 05:15 | 06:46 | 11:55 | 14:42 | 17:03 | 18:29 | Nov 10 |
| Nov 11 | 05:16 | 06:47 | 11:55 | 14:41 | 17:03 | 18:28 | Nov 11 |
| Nov 12 | 05:17 | 06:48 | 11:55 | 14:41 | 17:02 | 18:27 | Nov 12 |
| Nov 13 | 05:18 | 06:49 | 11:55 | 14:40 | 17:01 | 18:27 | Nov 13 |
| Nov 14 | 05:19 | 06:50 | 11:55 | 14:39 | 17:00 | 18:26 | Nov 14 |
| Nov 15 | 05:20 | 06:51 | 11:56 | 14:39 | 16:59 | 18:25 | Nov 15 |
| Nov 16 | 05:21 | 06:52 | 11:56 | 14:38 | 16:59 | 18:25 | Nov 16 |
| Nov 17 | 05:22 | 06:53 | 11:56 | 14:38 | 16:58 | 18:24 | Nov 17 |
| Nov 18 | 05:23 | 06:54 | 11:56 | 14:37 | 16:57 | 18:24 | Nov 18 |
| Nov 19 | 05:24 | 06:55 | 11:56 | 14:37 | 16:57 | 18:23 | Nov 19 |
| Nov 20 | 05:25 | 06:57 | 11:57 | 14:36 | 16:56 | 18:23 | Nov 20 |
| Nov 21 | 05:26 | 06:58 | 11:57 | 14:36 | 16:56 | 18:22 | Nov 21 |
| Nov 22 | 05:27 | 06:59 | 11:57 | 14:35 | 16:55 | 18:22 | Nov 22 |
| Nov 23 | 05:27 | 07:00 | 11:57 | 14:35 | 16:54 | 18:22 | Nov 23 |
| Nov 24 | 05:28 | 07:01 | 11:58 | 14:35 | 16:54 | 18:21 | Nov 24 |
| Nov 25 | 05:29 | 07:02 | 11:58 | 14:34 | 16:54 | 18:21 | Nov 25 |
| Nov 26 | 05:30 | 07:03 | 11:58 | 14:34 | 16:53 | 18:21 | Nov 26 |
| Nov 27 | 05:31 | 07:04 | 11:58 | 14:34 | 16:53 | 18:20 | Nov 27 |
| Nov 28 | 05:32 | 07:05 | 11:59 | 14:34 | 16:52 | 18:20 | Nov 28 |
| Nov 29 | 05:33 | 07:06 | 11:59 | 14:33 | 16:52 | 18:20 | Nov 29 |
| Nov 30 | 05:34 | 07:07 | 11:59 | 14:33 | 16:52 | 18:20 | Nov 30 |
Marin County, Comte de Marin, Comté de Marin, Condado de Marin, Condado han Marin, Contea di Marin, E-Marin County, Hrabstwo Marin, Kantono Marin, Kondado Marin, Kondado ng Marin, Marin, Marin Comitatus, Marin Kun, Marin Kūn, Marin konderria, Marin megye, Marin srjan, Marini maakond, Marinin piirikunta, Okrug Marin, Quan Marin, Quận Marin, ma lin xian, marin jun, marina ka'unti, mqatʿt maryn, shhrstan maryn kalyfrnya, Марин, Марін, Округ Марин, Մարին շրջան, شهرستان مارین، کالیفرنیا, مارن کاؤنٹی, مارین کاؤنٹی، کیلیفورنیا, مقاطعة مارين, মারিন কাউন্টি, マリン郡, 馬林縣, 马林县