# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:39 | 06:54 | 12:33 | 15:48 | 18:13 | 19:24 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:39 | 06:54 | 12:33 | 15:49 | 18:13 | 19:24 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:38 | 06:53 | 12:34 | 15:49 | 18:14 | 19:25 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:38 | 06:53 | 12:34 | 15:49 | 18:14 | 19:25 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:38 | 06:53 | 12:34 | 15:50 | 18:15 | 19:25 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:38 | 06:52 | 12:34 | 15:50 | 18:16 | 19:26 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:37 | 06:52 | 12:34 | 15:50 | 18:16 | 19:26 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:37 | 06:52 | 12:34 | 15:51 | 18:17 | 19:27 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:37 | 06:51 | 12:34 | 15:51 | 18:17 | 19:27 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:36 | 06:51 | 12:34 | 15:51 | 18:18 | 19:28 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:36 | 06:50 | 12:34 | 15:52 | 18:18 | 19:28 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:36 | 06:50 | 12:34 | 15:52 | 18:18 | 19:28 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:35 | 06:49 | 12:34 | 15:52 | 18:19 | 19:29 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:35 | 06:49 | 12:34 | 15:52 | 18:19 | 19:29 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:34 | 06:48 | 12:34 | 15:52 | 18:20 | 19:29 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:34 | 06:48 | 12:34 | 15:53 | 18:20 | 19:30 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:33 | 06:47 | 12:34 | 15:53 | 18:21 | 19:30 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:33 | 06:46 | 12:34 | 15:53 | 18:21 | 19:30 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:32 | 06:46 | 12:34 | 15:53 | 18:22 | 19:31 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:32 | 06:45 | 12:33 | 15:53 | 18:22 | 19:31 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:31 | 06:45 | 12:33 | 15:53 | 18:22 | 19:32 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:31 | 06:44 | 12:33 | 15:53 | 18:23 | 19:32 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:30 | 06:43 | 12:33 | 15:54 | 18:23 | 19:32 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:29 | 06:43 | 12:33 | 15:54 | 18:24 | 19:32 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:29 | 06:42 | 12:33 | 15:54 | 18:24 | 19:33 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:28 | 06:41 | 12:33 | 15:54 | 18:24 | 19:33 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:28 | 06:41 | 12:32 | 15:54 | 18:25 | 19:33 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:27 | 06:40 | 12:32 | 15:54 | 18:25 | 19:34 | Feb 28 |
Amphoe Dok Kham Tai, Dok Khamtai, King Amphoe Dok Kham Tai, dxkkhatı, ดอกคำใต้, อำเภอดอกคำใต้