| # | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:00 | Nov 1 |
| Nov 2 | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:00 | Nov 2 |
| Nov 3 | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:00 | Nov 3 |
| Nov 4 | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:00 | Nov 4 |
| Nov 5 | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:00 | Nov 5 |
| Nov 6 | 04:48 | 06:00 | 11:56 | 15:18 | 17:52 | 19:00 | Nov 6 |
| Nov 7 | 04:48 | 06:00 | 11:56 | 15:18 | 17:52 | 19:00 | Nov 7 |
| Nov 8 | 04:48 | 06:00 | 11:56 | 15:18 | 17:52 | 19:00 | Nov 8 |
| Nov 9 | 04:48 | 06:00 | 11:56 | 15:18 | 17:52 | 19:00 | Nov 9 |
| Nov 10 | 04:48 | 06:00 | 11:56 | 15:18 | 17:52 | 19:00 | Nov 10 |
| Nov 11 | 04:48 | 06:01 | 11:56 | 15:18 | 17:52 | 19:00 | Nov 11 |
| Nov 12 | 04:49 | 06:01 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:00 | Nov 12 |
| Nov 13 | 04:49 | 06:01 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:00 | Nov 13 |
| Nov 14 | 04:49 | 06:01 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:01 | Nov 14 |
| Nov 15 | 04:49 | 06:02 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:01 | Nov 15 |
| Nov 16 | 04:49 | 06:02 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:01 | Nov 16 |
| Nov 17 | 04:49 | 06:02 | 11:57 | 15:20 | 17:52 | 19:01 | Nov 17 |
| Nov 18 | 04:50 | 06:03 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:01 | Nov 18 |
| Nov 19 | 04:50 | 06:03 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:01 | Nov 19 |
| Nov 20 | 04:50 | 06:03 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:02 | Nov 20 |
| Nov 21 | 04:50 | 06:04 | 11:58 | 15:21 | 17:53 | 19:02 | Nov 21 |
| Nov 22 | 04:51 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:02 | Nov 22 |
| Nov 23 | 04:51 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:02 | Nov 23 |
| Nov 24 | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:03 | Nov 24 |
| Nov 25 | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:22 | 17:54 | 19:03 | Nov 25 |
| Nov 26 | 04:52 | 06:05 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:03 | Nov 26 |
| Nov 27 | 04:52 | 06:06 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:04 | Nov 27 |
| Nov 28 | 04:52 | 06:06 | 12:00 | 15:23 | 17:54 | 19:04 | Nov 28 |
| Nov 29 | 04:53 | 06:07 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:04 | Nov 29 |
| Nov 30 | 04:53 | 06:07 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:05 | Nov 30 |
Amphoe Su-ngai Padi, Amphoe Sungai Padi, Su-ngai Padi, Sungai Padi, suhingpadi, xaphex suhingpadi, สุไหงปาดี, อำเภอสุไหงปาดี