| # | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | 04:47 | 07:09 | 11:30 | 13:21 | 15:51 | 18:05 | Nov 1 |
| Nov 2 | 04:49 | 07:11 | 11:30 | 13:19 | 15:48 | 18:03 | Nov 2 |
| Nov 3 | 04:51 | 07:14 | 11:30 | 13:17 | 15:46 | 18:01 | Nov 3 |
| Nov 4 | 04:53 | 07:17 | 11:30 | 13:15 | 15:43 | 17:59 | Nov 4 |
| Nov 5 | 04:55 | 07:19 | 11:31 | 13:13 | 15:41 | 17:57 | Nov 5 |
| Nov 6 | 04:57 | 07:22 | 11:31 | 13:12 | 15:38 | 17:55 | Nov 6 |
| Nov 7 | 04:59 | 07:24 | 11:31 | 13:10 | 15:36 | 17:53 | Nov 7 |
| Nov 8 | 05:01 | 07:27 | 11:31 | 13:08 | 15:33 | 17:51 | Nov 8 |
| Nov 9 | 05:03 | 07:29 | 11:31 | 13:06 | 15:31 | 17:49 | Nov 9 |
| Nov 10 | 05:05 | 07:32 | 11:31 | 13:05 | 15:29 | 17:47 | Nov 10 |
| Nov 11 | 05:07 | 07:34 | 11:31 | 13:03 | 15:26 | 17:46 | Nov 11 |
| Nov 12 | 05:09 | 07:37 | 11:31 | 13:01 | 15:24 | 17:44 | Nov 12 |
| Nov 13 | 05:11 | 07:39 | 11:31 | 13:00 | 15:22 | 17:42 | Nov 13 |
| Nov 14 | 05:13 | 07:42 | 11:31 | 12:58 | 15:20 | 17:41 | Nov 14 |
| Nov 15 | 05:15 | 07:44 | 11:32 | 12:57 | 15:17 | 17:39 | Nov 15 |
| Nov 16 | 05:17 | 07:47 | 11:32 | 12:55 | 15:15 | 17:38 | Nov 16 |
| Nov 17 | 05:19 | 07:49 | 11:32 | 12:54 | 15:13 | 17:36 | Nov 17 |
| Nov 18 | 05:21 | 07:52 | 11:32 | 12:53 | 15:11 | 17:35 | Nov 18 |
| Nov 19 | 05:22 | 07:54 | 11:32 | 12:51 | 15:09 | 17:33 | Nov 19 |
| Nov 20 | 05:24 | 07:57 | 11:33 | 12:50 | 15:07 | 17:32 | Nov 20 |
| Nov 21 | 05:26 | 07:59 | 11:33 | 12:49 | 15:06 | 17:31 | Nov 21 |
| Nov 22 | 05:28 | 08:01 | 11:33 | 12:48 | 15:04 | 17:29 | Nov 22 |
| Nov 23 | 05:29 | 08:04 | 11:33 | 12:47 | 15:02 | 17:28 | Nov 23 |
| Nov 24 | 05:31 | 08:06 | 11:34 | 12:46 | 15:00 | 17:27 | Nov 24 |
| Nov 25 | 05:33 | 08:08 | 11:34 | 12:45 | 14:59 | 17:26 | Nov 25 |
| Nov 26 | 05:34 | 08:11 | 11:34 | 12:44 | 14:57 | 17:25 | Nov 26 |
| Nov 27 | 05:36 | 08:13 | 11:35 | 12:43 | 14:56 | 17:24 | Nov 27 |
| Nov 28 | 05:38 | 08:15 | 11:35 | 12:42 | 14:54 | 17:23 | Nov 28 |
| Nov 29 | 05:39 | 08:17 | 11:35 | 12:41 | 14:53 | 17:23 | Nov 29 |
| Nov 30 | 05:41 | 08:19 | 11:36 | 12:40 | 14:51 | 17:22 | Nov 30 |
Knutby