# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:50 | 07:58 | 12:19 | 14:14 | 16:40 | 18:41 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:49 | 07:56 | 12:19 | 14:16 | 16:42 | 18:43 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:47 | 07:54 | 12:19 | 14:18 | 16:45 | 18:45 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:45 | 07:53 | 12:19 | 14:19 | 16:47 | 18:47 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:44 | 07:51 | 12:19 | 14:21 | 16:49 | 18:48 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:42 | 07:49 | 12:19 | 14:23 | 16:51 | 18:50 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:40 | 07:46 | 12:19 | 14:24 | 16:53 | 18:52 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:39 | 07:44 | 12:19 | 14:26 | 16:55 | 18:54 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:37 | 07:42 | 12:19 | 14:28 | 16:57 | 18:56 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:35 | 07:40 | 12:19 | 14:29 | 17:00 | 18:58 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:33 | 07:38 | 12:19 | 14:31 | 17:02 | 19:00 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:31 | 07:36 | 12:19 | 14:33 | 17:04 | 19:02 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:29 | 07:34 | 12:19 | 14:34 | 17:06 | 19:03 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:27 | 07:31 | 12:19 | 14:36 | 17:08 | 19:05 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:25 | 07:29 | 12:19 | 14:37 | 17:10 | 19:07 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:23 | 07:27 | 12:19 | 14:39 | 17:13 | 19:09 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:21 | 07:25 | 12:19 | 14:41 | 17:15 | 19:11 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:19 | 07:22 | 12:19 | 14:42 | 17:17 | 19:13 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:17 | 07:20 | 12:19 | 14:44 | 17:19 | 19:15 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:14 | 07:18 | 12:19 | 14:46 | 17:21 | 19:17 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:12 | 07:15 | 12:19 | 14:47 | 17:23 | 19:19 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:10 | 07:13 | 12:19 | 14:49 | 17:25 | 19:21 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:08 | 07:10 | 12:18 | 14:50 | 17:28 | 19:23 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:05 | 07:08 | 12:18 | 14:52 | 17:30 | 19:25 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:03 | 07:06 | 12:18 | 14:53 | 17:32 | 19:27 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:01 | 07:03 | 12:18 | 14:55 | 17:34 | 19:29 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:58 | 07:01 | 12:18 | 14:56 | 17:36 | 19:31 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:56 | 06:58 | 12:18 | 14:58 | 17:38 | 19:34 | Feb 28 |
Sjöbo, Sjoebo