# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:53 | 08:03 | 12:21 | 14:14 | 16:40 | 18:43 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:51 | 08:01 | 12:21 | 14:16 | 16:43 | 18:45 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:50 | 07:59 | 12:21 | 14:18 | 16:45 | 18:47 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:48 | 07:57 | 12:21 | 14:19 | 16:47 | 18:49 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:46 | 07:55 | 12:21 | 14:21 | 16:49 | 18:51 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:44 | 07:53 | 12:22 | 14:23 | 16:51 | 18:52 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:43 | 07:51 | 12:22 | 14:25 | 16:54 | 18:54 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:41 | 07:49 | 12:22 | 14:26 | 16:56 | 18:56 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:39 | 07:46 | 12:22 | 14:28 | 16:58 | 18:58 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:37 | 07:44 | 12:22 | 14:30 | 17:00 | 19:00 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:35 | 07:42 | 12:22 | 14:31 | 17:02 | 19:02 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:33 | 07:40 | 12:22 | 14:33 | 17:05 | 19:04 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:31 | 07:38 | 12:22 | 14:35 | 17:07 | 19:06 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:29 | 07:35 | 12:22 | 14:36 | 17:09 | 19:08 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:27 | 07:33 | 12:22 | 14:38 | 17:11 | 19:10 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:25 | 07:31 | 12:21 | 14:40 | 17:14 | 19:12 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:23 | 07:28 | 12:21 | 14:41 | 17:16 | 19:14 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:21 | 07:26 | 12:21 | 14:43 | 17:18 | 19:16 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:19 | 07:24 | 12:21 | 14:45 | 17:20 | 19:18 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:16 | 07:21 | 12:21 | 14:46 | 17:22 | 19:20 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:14 | 07:19 | 12:21 | 14:48 | 17:24 | 19:22 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:12 | 07:16 | 12:21 | 14:49 | 17:27 | 19:24 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:09 | 07:14 | 12:21 | 14:51 | 17:29 | 19:26 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:07 | 07:11 | 12:21 | 14:53 | 17:31 | 19:28 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:05 | 07:09 | 12:20 | 14:54 | 17:33 | 19:30 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:02 | 07:06 | 12:20 | 14:56 | 17:35 | 19:32 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:00 | 07:04 | 12:20 | 14:57 | 17:37 | 19:35 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:57 | 07:01 | 12:20 | 14:59 | 17:40 | 19:37 | Feb 28 |
Klippan, Klipan, klypan, Клипан, کلیپان