# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:45 | 08:10 | 12:12 | 13:49 | 16:15 | 18:32 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:44 | 08:08 | 12:12 | 13:51 | 16:18 | 18:34 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:42 | 08:06 | 12:12 | 13:53 | 16:21 | 18:36 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:40 | 08:03 | 12:13 | 13:55 | 16:23 | 18:38 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:38 | 08:01 | 12:13 | 13:57 | 16:26 | 18:40 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:36 | 07:58 | 12:13 | 13:59 | 16:28 | 18:43 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:34 | 07:56 | 12:13 | 14:01 | 16:31 | 18:45 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:32 | 07:53 | 12:13 | 14:03 | 16:33 | 18:47 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:30 | 07:51 | 12:13 | 14:05 | 16:36 | 18:49 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:28 | 07:48 | 12:13 | 14:07 | 16:39 | 18:51 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:25 | 07:46 | 12:13 | 14:09 | 16:41 | 18:54 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:23 | 07:43 | 12:13 | 14:11 | 16:44 | 18:56 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:21 | 07:40 | 12:13 | 14:12 | 16:46 | 18:58 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:18 | 07:38 | 12:13 | 14:14 | 16:49 | 19:00 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:16 | 07:35 | 12:13 | 14:16 | 16:52 | 19:03 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:14 | 07:32 | 12:13 | 14:18 | 16:54 | 19:05 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:11 | 07:30 | 12:13 | 14:20 | 16:57 | 19:07 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:09 | 07:27 | 12:13 | 14:22 | 16:59 | 19:10 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:06 | 07:24 | 12:12 | 14:24 | 17:02 | 19:12 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:04 | 07:22 | 12:12 | 14:26 | 17:04 | 19:14 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:01 | 07:19 | 12:12 | 14:28 | 17:07 | 19:17 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:58 | 07:16 | 12:12 | 14:29 | 17:10 | 19:19 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:56 | 07:13 | 12:12 | 14:31 | 17:12 | 19:22 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:53 | 07:10 | 12:12 | 14:33 | 17:15 | 19:24 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:50 | 07:08 | 12:12 | 14:35 | 17:17 | 19:26 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:47 | 07:05 | 12:11 | 14:37 | 17:20 | 19:29 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:45 | 07:02 | 12:11 | 14:38 | 17:22 | 19:31 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:42 | 06:59 | 12:11 | 14:40 | 17:25 | 19:34 | Feb 28 |
Lindesbergs Kommun, Lindesberg, Lindesberg Municipality, Lindesbergin Kunta