# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:13 | 08:18 | 11:37 | 12:38 | 14:58 | 17:53 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:10 | 08:14 | 11:37 | 12:41 | 15:02 | 17:56 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:08 | 08:11 | 11:37 | 12:43 | 15:05 | 17:58 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:05 | 08:07 | 11:37 | 12:45 | 15:09 | 18:01 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:03 | 08:04 | 11:37 | 12:48 | 15:13 | 18:04 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:00 | 08:00 | 11:37 | 12:50 | 15:17 | 18:07 | Feb 6 |
Feb 7 | 04:57 | 07:57 | 11:38 | 12:53 | 15:20 | 18:10 | Feb 7 |
Feb 8 | 04:54 | 07:53 | 11:38 | 12:55 | 15:24 | 18:12 | Feb 8 |
Feb 9 | 04:52 | 07:49 | 11:38 | 12:58 | 15:28 | 18:15 | Feb 9 |
Feb 10 | 04:49 | 07:46 | 11:38 | 13:00 | 15:31 | 18:18 | Feb 10 |
Feb 11 | 04:46 | 07:42 | 11:38 | 13:02 | 15:35 | 18:21 | Feb 11 |
Feb 12 | 04:43 | 07:38 | 11:38 | 13:05 | 15:39 | 18:24 | Feb 12 |
Feb 13 | 04:40 | 07:35 | 11:38 | 13:07 | 15:42 | 18:27 | Feb 13 |
Feb 14 | 04:37 | 07:31 | 11:38 | 13:10 | 15:46 | 18:30 | Feb 14 |
Feb 15 | 04:34 | 07:27 | 11:37 | 13:12 | 15:49 | 18:33 | Feb 15 |
Feb 16 | 04:31 | 07:24 | 11:37 | 13:14 | 15:53 | 18:36 | Feb 16 |
Feb 17 | 04:27 | 07:20 | 11:37 | 13:17 | 15:56 | 18:39 | Feb 17 |
Feb 18 | 04:24 | 07:16 | 11:37 | 13:19 | 16:00 | 18:42 | Feb 18 |
Feb 19 | 04:21 | 07:13 | 11:37 | 13:22 | 16:03 | 18:45 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:17 | 07:09 | 11:37 | 13:24 | 16:07 | 18:49 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:14 | 07:05 | 11:37 | 13:26 | 16:10 | 18:52 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:10 | 07:02 | 11:37 | 13:29 | 16:14 | 18:55 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:07 | 06:58 | 11:37 | 13:31 | 16:17 | 18:58 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:03 | 06:54 | 11:37 | 13:33 | 16:21 | 19:02 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:00 | 06:50 | 11:36 | 13:36 | 16:24 | 19:05 | Feb 25 |
Feb 26 | 03:56 | 06:47 | 11:36 | 13:38 | 16:28 | 19:08 | Feb 26 |
Feb 27 | 03:52 | 06:43 | 11:36 | 13:40 | 16:31 | 19:12 | Feb 27 |
Feb 28 | 03:48 | 06:39 | 11:36 | 13:43 | 16:34 | 19:15 | Feb 28 |
Nedertorneå-Haparanda, Nedertornea-Haparanda