# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:39 | 07:50 | 12:08 | 14:00 | 16:26 | 18:30 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:38 | 07:48 | 12:08 | 14:02 | 16:28 | 18:31 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:36 | 07:46 | 12:08 | 14:04 | 16:31 | 18:33 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:34 | 07:44 | 12:08 | 14:05 | 16:33 | 18:35 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:33 | 07:42 | 12:08 | 14:07 | 16:35 | 18:37 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:31 | 07:40 | 12:08 | 14:09 | 16:37 | 18:39 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:29 | 07:38 | 12:08 | 14:10 | 16:40 | 18:41 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:27 | 07:36 | 12:08 | 14:12 | 16:42 | 18:43 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:26 | 07:33 | 12:08 | 14:14 | 16:44 | 18:45 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:24 | 07:31 | 12:08 | 14:16 | 16:46 | 18:47 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:22 | 07:29 | 12:08 | 14:17 | 16:48 | 18:48 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:20 | 07:27 | 12:08 | 14:19 | 16:51 | 18:50 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:18 | 07:24 | 12:08 | 14:21 | 16:53 | 18:52 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:16 | 07:22 | 12:08 | 14:22 | 16:55 | 18:54 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:14 | 07:20 | 12:08 | 14:24 | 16:57 | 18:56 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:12 | 07:18 | 12:08 | 14:26 | 17:00 | 18:58 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:09 | 07:15 | 12:08 | 14:27 | 17:02 | 19:00 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:07 | 07:13 | 12:08 | 14:29 | 17:04 | 19:02 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:05 | 07:10 | 12:08 | 14:31 | 17:06 | 19:04 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:03 | 07:08 | 12:08 | 14:32 | 17:08 | 19:07 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:00 | 07:06 | 12:08 | 14:34 | 17:11 | 19:09 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:58 | 07:03 | 12:07 | 14:35 | 17:13 | 19:11 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:56 | 07:01 | 12:07 | 14:37 | 17:15 | 19:13 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:53 | 06:58 | 12:07 | 14:39 | 17:17 | 19:15 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:51 | 06:56 | 12:07 | 14:40 | 17:19 | 19:17 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:48 | 06:53 | 12:07 | 14:42 | 17:22 | 19:19 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:46 | 06:51 | 12:07 | 14:43 | 17:24 | 19:21 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:43 | 06:48 | 12:06 | 14:45 | 17:26 | 19:23 | Feb 28 |
Sydöland, Sydoeland