# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:50 | 08:04 | 12:18 | 14:07 | 16:33 | 18:39 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:48 | 08:02 | 12:18 | 14:09 | 16:35 | 18:41 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:47 | 08:00 | 12:18 | 14:10 | 16:37 | 18:43 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:45 | 07:58 | 12:18 | 14:12 | 16:40 | 18:45 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:43 | 07:56 | 12:18 | 14:14 | 16:42 | 18:47 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:41 | 07:53 | 12:18 | 14:16 | 16:44 | 18:49 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:40 | 07:51 | 12:18 | 14:17 | 16:47 | 18:51 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:38 | 07:49 | 12:18 | 14:19 | 16:49 | 18:53 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:36 | 07:47 | 12:18 | 14:21 | 16:51 | 18:55 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:34 | 07:45 | 12:19 | 14:23 | 16:54 | 18:57 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:32 | 07:42 | 12:19 | 14:24 | 16:56 | 18:59 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:30 | 07:40 | 12:19 | 14:26 | 16:58 | 19:01 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:28 | 07:38 | 12:18 | 14:28 | 17:01 | 19:03 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:26 | 07:35 | 12:18 | 14:30 | 17:03 | 19:05 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:23 | 07:33 | 12:18 | 14:31 | 17:05 | 19:07 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:21 | 07:30 | 12:18 | 14:33 | 17:08 | 19:09 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:19 | 07:28 | 12:18 | 14:35 | 17:10 | 19:11 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:17 | 07:25 | 12:18 | 14:36 | 17:12 | 19:13 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:14 | 07:23 | 12:18 | 14:38 | 17:14 | 19:15 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:12 | 07:20 | 12:18 | 14:40 | 17:17 | 19:18 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:10 | 07:18 | 12:18 | 14:42 | 17:19 | 19:20 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:07 | 07:15 | 12:18 | 14:43 | 17:21 | 19:22 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:05 | 07:13 | 12:18 | 14:45 | 17:24 | 19:24 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:02 | 07:10 | 12:17 | 14:46 | 17:26 | 19:26 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:00 | 07:08 | 12:17 | 14:48 | 17:28 | 19:28 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:57 | 07:05 | 12:17 | 14:50 | 17:30 | 19:31 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:55 | 07:03 | 12:17 | 14:51 | 17:33 | 19:33 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:52 | 07:00 | 12:17 | 14:53 | 17:35 | 19:35 | Feb 28 |
Kärda, Kaerda