# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:41 | 08:13 | 12:07 | 13:38 | 16:03 | 18:26 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:39 | 08:10 | 12:07 | 13:40 | 16:06 | 18:29 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:37 | 08:08 | 12:08 | 13:42 | 16:09 | 18:31 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:35 | 08:05 | 12:08 | 13:44 | 16:12 | 18:33 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:33 | 08:02 | 12:08 | 13:46 | 16:14 | 18:35 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:31 | 08:00 | 12:08 | 13:48 | 16:17 | 18:37 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:29 | 07:57 | 12:08 | 13:50 | 16:20 | 18:40 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:27 | 07:54 | 12:08 | 13:52 | 16:23 | 18:42 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:24 | 07:52 | 12:08 | 13:54 | 16:25 | 18:44 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:22 | 07:49 | 12:08 | 13:56 | 16:28 | 18:47 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:20 | 07:46 | 12:08 | 13:58 | 16:31 | 18:49 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:17 | 07:43 | 12:08 | 14:00 | 16:34 | 18:51 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:15 | 07:41 | 12:08 | 14:02 | 16:36 | 18:54 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:13 | 07:38 | 12:08 | 14:04 | 16:39 | 18:56 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:10 | 07:35 | 12:08 | 14:06 | 16:42 | 18:59 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:07 | 07:32 | 12:08 | 14:08 | 16:45 | 19:01 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:05 | 07:29 | 12:08 | 14:10 | 16:47 | 19:04 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:02 | 07:26 | 12:08 | 14:12 | 16:50 | 19:06 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:00 | 07:24 | 12:07 | 14:14 | 16:53 | 19:08 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:57 | 07:21 | 12:07 | 14:16 | 16:56 | 19:11 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:54 | 07:18 | 12:07 | 14:18 | 16:58 | 19:14 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:51 | 07:15 | 12:07 | 14:20 | 17:01 | 19:16 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:48 | 07:12 | 12:07 | 14:22 | 17:04 | 19:19 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:46 | 07:09 | 12:07 | 14:24 | 17:06 | 19:21 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:43 | 07:06 | 12:07 | 14:25 | 17:09 | 19:24 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:40 | 07:03 | 12:07 | 14:27 | 17:12 | 19:26 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:37 | 07:00 | 12:06 | 14:29 | 17:14 | 19:29 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:34 | 06:57 | 12:06 | 14:31 | 17:17 | 19:32 | Feb 28 |
Ockelbo Kommun, Ockelbo, Ockelbo Municipality