# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 02:14 | 05:10 | 12:45 | 16:50 | 20:21 | 23:02 | May 1 |
May 2 | 02:09 | 05:08 | 12:45 | 16:51 | 20:23 | 23:06 | May 2 |
May 3 | 02:03 | 05:06 | 12:45 | 16:52 | 20:25 | 23:11 | May 3 |
May 4 | 01:57 | 05:04 | 12:45 | 16:53 | 20:26 | 23:16 | May 4 |
May 5 | 01:50 | 05:02 | 12:45 | 16:54 | 20:28 | 23:21 | May 5 |
May 6 | 01:43 | 05:00 | 12:45 | 16:54 | 20:30 | 23:26 | May 6 |
May 7 | 01:35 | 04:58 | 12:44 | 16:55 | 20:32 | 23:32 | May 7 |
May 8 | 01:26 | 04:56 | 12:44 | 16:56 | 20:34 | 23:38 | May 8 |
May 9 | 01:14 | 04:54 | 12:44 | 16:57 | 20:36 | 23:44 | May 9 |
May 10 | 00:51 | 04:52 | 12:44 | 16:57 | 20:37 | 23:52 | May 10 |
May 11 | 00:45 | 04:50 | 12:44 | 16:58 | 20:39 | 00:00 | May 11 |
May 12 | 00:45 | 04:49 | 12:44 | 16:59 | 20:41 | 00:10 | May 12 |
May 13 | 00:45 | 04:47 | 12:44 | 16:59 | 20:43 | 00:25 | May 13 |
May 14 | 00:45 | 04:45 | 12:44 | 17:00 | 20:44 | 00:45 | May 14 |
May 15 | 00:45 | 04:43 | 12:44 | 17:01 | 20:46 | 00:45 | May 15 |
May 16 | 00:45 | 04:42 | 12:44 | 17:01 | 20:48 | 00:45 | May 16 |
May 17 | 00:45 | 04:40 | 12:44 | 17:02 | 20:49 | 00:45 | May 17 |
May 18 | 00:45 | 04:38 | 12:44 | 17:03 | 20:51 | 00:45 | May 18 |
May 19 | 00:45 | 04:37 | 12:44 | 17:03 | 20:53 | 00:45 | May 19 |
May 20 | 00:45 | 04:35 | 12:44 | 17:04 | 20:54 | 00:45 | May 20 |
May 21 | 00:45 | 04:34 | 12:45 | 17:05 | 20:56 | 00:45 | May 21 |
May 22 | 00:45 | 04:32 | 12:45 | 17:05 | 20:58 | 00:45 | May 22 |
May 23 | 00:45 | 04:31 | 12:45 | 17:06 | 20:59 | 00:45 | May 23 |
May 24 | 00:45 | 04:30 | 12:45 | 17:07 | 21:01 | 00:45 | May 24 |
May 25 | 00:45 | 04:28 | 12:45 | 17:07 | 21:02 | 00:45 | May 25 |
May 26 | 00:45 | 04:27 | 12:45 | 17:08 | 21:04 | 00:45 | May 26 |
May 27 | 00:45 | 04:26 | 12:45 | 17:08 | 21:05 | 00:45 | May 27 |
May 28 | 00:46 | 04:25 | 12:45 | 17:09 | 21:06 | 00:46 | May 28 |
May 29 | 00:46 | 04:24 | 12:45 | 17:09 | 21:08 | 00:46 | May 29 |
May 30 | 00:46 | 04:23 | 12:46 | 17:10 | 21:09 | 00:46 | May 30 |
May 31 | 00:46 | 04:22 | 12:46 | 17:11 | 21:10 | 00:46 | May 31 |
Ulyanovskiy Rayon, Ul'janovskij rajon, Uljanowski Bezirk, Ulyanovsky District, Ульяновский район