# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 04:26 | 06:11 | 11:42 | 14:37 | 17:13 | 18:52 | Mar 1 |
Mar 2 | 04:24 | 06:09 | 11:41 | 14:38 | 17:14 | 18:53 | Mar 2 |
Mar 3 | 04:22 | 06:07 | 11:41 | 14:40 | 17:16 | 18:55 | Mar 3 |
Mar 4 | 04:20 | 06:05 | 11:41 | 14:41 | 17:17 | 18:57 | Mar 4 |
Mar 5 | 04:18 | 06:03 | 11:41 | 14:42 | 17:19 | 18:58 | Mar 5 |
Mar 6 | 04:16 | 06:01 | 11:40 | 14:43 | 17:21 | 19:00 | Mar 6 |
Mar 7 | 04:14 | 05:59 | 11:40 | 14:44 | 17:22 | 19:02 | Mar 7 |
Mar 8 | 04:12 | 05:57 | 11:40 | 14:45 | 17:24 | 19:03 | Mar 8 |
Mar 9 | 04:09 | 05:55 | 11:40 | 14:46 | 17:25 | 19:05 | Mar 9 |
Mar 10 | 04:07 | 05:53 | 11:39 | 14:47 | 17:27 | 19:06 | Mar 10 |
Mar 11 | 04:05 | 05:51 | 11:39 | 14:48 | 17:28 | 19:08 | Mar 11 |
Mar 12 | 04:03 | 05:49 | 11:39 | 14:49 | 17:30 | 19:10 | Mar 12 |
Mar 13 | 04:01 | 05:47 | 11:39 | 14:50 | 17:31 | 19:11 | Mar 13 |
Mar 14 | 03:58 | 05:45 | 11:38 | 14:51 | 17:33 | 19:13 | Mar 14 |
Mar 15 | 03:56 | 05:43 | 11:38 | 14:52 | 17:35 | 19:15 | Mar 15 |
Mar 16 | 03:54 | 05:40 | 11:38 | 14:53 | 17:36 | 19:17 | Mar 16 |
Mar 17 | 03:51 | 05:38 | 11:38 | 14:54 | 17:38 | 19:18 | Mar 17 |
Mar 18 | 03:49 | 05:36 | 11:37 | 14:55 | 17:39 | 19:20 | Mar 18 |
Mar 19 | 03:47 | 05:34 | 11:37 | 14:56 | 17:41 | 19:22 | Mar 19 |
Mar 20 | 03:44 | 05:32 | 11:37 | 14:57 | 17:42 | 19:23 | Mar 20 |
Mar 21 | 03:42 | 05:30 | 11:36 | 14:58 | 17:44 | 19:25 | Mar 21 |
Mar 22 | 03:40 | 05:28 | 11:36 | 14:58 | 17:45 | 19:27 | Mar 22 |
Mar 23 | 03:37 | 05:26 | 11:36 | 14:59 | 17:47 | 19:29 | Mar 23 |
Mar 24 | 03:35 | 05:23 | 11:35 | 15:00 | 17:48 | 19:31 | Mar 24 |
Mar 25 | 03:32 | 05:21 | 11:35 | 15:01 | 17:50 | 19:32 | Mar 25 |
Mar 26 | 03:30 | 05:19 | 11:35 | 15:02 | 17:51 | 19:34 | Mar 26 |
Mar 27 | 03:27 | 05:17 | 11:35 | 15:03 | 17:53 | 19:36 | Mar 27 |
Mar 28 | 03:25 | 05:15 | 11:34 | 15:04 | 17:54 | 19:38 | Mar 28 |
Mar 29 | 03:23 | 05:13 | 11:34 | 15:04 | 17:56 | 19:40 | Mar 29 |
Mar 30 | 03:20 | 05:11 | 11:34 | 15:05 | 17:58 | 19:42 | Mar 30 |
Mar 31 | 04:17 | 06:09 | 12:33 | 16:06 | 18:59 | 20:44 | Mar 31 |
Lutowiska