# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:53 | 08:06 | 11:49 | 13:18 | 15:33 | 17:39 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:52 | 08:06 | 11:50 | 13:19 | 15:34 | 17:40 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:52 | 08:05 | 11:50 | 13:20 | 15:36 | 17:41 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:52 | 08:05 | 11:51 | 13:21 | 15:37 | 17:42 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:52 | 08:05 | 11:51 | 13:22 | 15:38 | 17:43 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:52 | 08:04 | 11:52 | 13:23 | 15:40 | 17:45 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:52 | 08:04 | 11:52 | 13:24 | 15:41 | 17:46 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:51 | 08:03 | 11:52 | 13:26 | 15:42 | 17:47 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:51 | 08:02 | 11:53 | 13:27 | 15:44 | 17:48 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:51 | 08:02 | 11:53 | 13:28 | 15:45 | 17:49 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:50 | 08:01 | 11:54 | 13:29 | 15:47 | 17:51 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:50 | 08:00 | 11:54 | 13:31 | 15:49 | 17:52 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:49 | 07:59 | 11:54 | 13:32 | 15:50 | 17:53 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:48 | 07:58 | 11:55 | 13:33 | 15:52 | 17:55 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:48 | 07:57 | 11:55 | 13:35 | 15:54 | 17:56 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:47 | 07:56 | 11:55 | 13:36 | 15:55 | 17:57 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:46 | 07:55 | 11:56 | 13:37 | 15:57 | 17:59 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:46 | 07:54 | 11:56 | 13:39 | 15:59 | 18:00 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:45 | 07:53 | 11:56 | 13:40 | 16:01 | 18:02 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:44 | 07:52 | 11:57 | 13:42 | 16:03 | 18:03 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:43 | 07:50 | 11:57 | 13:43 | 16:05 | 18:05 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:42 | 07:49 | 11:57 | 13:45 | 16:06 | 18:06 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:41 | 07:48 | 11:58 | 13:46 | 16:08 | 18:08 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:40 | 07:46 | 11:58 | 13:48 | 16:10 | 18:09 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:39 | 07:45 | 11:58 | 13:49 | 16:12 | 18:11 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:38 | 07:43 | 11:58 | 13:51 | 16:14 | 18:13 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:37 | 07:42 | 11:58 | 13:53 | 16:16 | 18:14 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:35 | 07:40 | 11:59 | 13:54 | 16:18 | 18:16 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:34 | 07:38 | 11:59 | 13:56 | 16:20 | 18:18 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:33 | 07:37 | 11:59 | 13:57 | 16:22 | 18:19 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:31 | 07:35 | 11:59 | 13:59 | 16:24 | 18:21 | Jan 31 |
Powiat gdański, Powiat gdanski, Condado de Gdansk, Condado de Gdańsk, Coontae Gdansk, Coontae Gdańsk, Distretto di Danzica, Distrikto Gdanski, Distrikto Gdański, Gdan'skij povjat, Gdans'kij povit, Gdansk, Gdansk County, Gdanskas aprinkis, Gdanski, Gdanski Kun, Gdanski okrug, Gdańsk, Gdańsk County, Gdański, Gdański Kūn, Gdaņskas apriņķis, Gdunsczi krez, Gduńsczi kréz, Powiat Gdanski, Powiat Gdański, Powiat de Gdansk, Powiat de Gdańsk, Гдански окръг, Гданський повіт, Гданьский повят