# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:11 | 07:11 | 11:41 | 13:46 | 16:12 | 18:05 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:10 | 07:09 | 11:41 | 13:48 | 16:14 | 18:07 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:08 | 07:08 | 11:41 | 13:49 | 16:16 | 18:08 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:07 | 07:06 | 11:41 | 13:51 | 16:18 | 18:10 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:05 | 07:04 | 11:41 | 13:52 | 16:20 | 18:12 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:04 | 07:02 | 11:41 | 13:54 | 16:21 | 18:13 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:02 | 07:00 | 11:41 | 13:55 | 16:23 | 18:15 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:01 | 06:59 | 11:42 | 13:57 | 16:25 | 18:17 | Feb 8 |
Feb 9 | 04:59 | 06:57 | 11:42 | 13:59 | 16:27 | 18:18 | Feb 9 |
Feb 10 | 04:57 | 06:55 | 11:42 | 14:00 | 16:29 | 18:20 | Feb 10 |
Feb 11 | 04:56 | 06:53 | 11:42 | 14:02 | 16:31 | 18:22 | Feb 11 |
Feb 12 | 04:54 | 06:51 | 11:42 | 14:03 | 16:33 | 18:24 | Feb 12 |
Feb 13 | 04:52 | 06:49 | 11:42 | 14:05 | 16:35 | 18:25 | Feb 13 |
Feb 14 | 04:50 | 06:47 | 11:42 | 14:06 | 16:37 | 18:27 | Feb 14 |
Feb 15 | 04:48 | 06:45 | 11:41 | 14:08 | 16:39 | 18:29 | Feb 15 |
Feb 16 | 04:47 | 06:43 | 11:41 | 14:09 | 16:41 | 18:31 | Feb 16 |
Feb 17 | 04:45 | 06:41 | 11:41 | 14:10 | 16:43 | 18:32 | Feb 17 |
Feb 18 | 04:43 | 06:39 | 11:41 | 14:12 | 16:45 | 18:34 | Feb 18 |
Feb 19 | 04:41 | 06:37 | 11:41 | 14:13 | 16:47 | 18:36 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:39 | 06:34 | 11:41 | 14:15 | 16:49 | 18:38 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:37 | 06:32 | 11:41 | 14:16 | 16:51 | 18:40 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:35 | 06:30 | 11:41 | 14:18 | 16:53 | 18:41 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:33 | 06:28 | 11:41 | 14:19 | 16:54 | 18:43 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:30 | 06:26 | 11:41 | 14:21 | 16:56 | 18:45 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:28 | 06:23 | 11:40 | 14:22 | 16:58 | 18:47 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:26 | 06:21 | 11:40 | 14:23 | 17:00 | 18:49 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:24 | 06:19 | 11:40 | 14:25 | 17:02 | 18:51 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:22 | 06:17 | 11:40 | 14:26 | 17:04 | 18:52 | Feb 28 |
Białystok, Bialystok, Wysoczyzna Bialostocka, Wysoczyzna Białostocka