| # | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | 04:52 | 06:43 | 11:35 | 14:00 | 16:26 | 18:11 | Nov 1 |
| Nov 2 | 04:53 | 06:44 | 11:35 | 13:58 | 16:25 | 18:10 | Nov 2 |
| Nov 3 | 04:55 | 06:46 | 11:35 | 13:57 | 16:23 | 18:08 | Nov 3 |
| Nov 4 | 04:56 | 06:48 | 11:35 | 13:56 | 16:21 | 18:07 | Nov 4 |
| Nov 5 | 04:57 | 06:49 | 11:35 | 13:54 | 16:20 | 18:05 | Nov 5 |
| Nov 6 | 04:59 | 06:51 | 11:35 | 13:53 | 16:18 | 18:04 | Nov 6 |
| Nov 7 | 05:00 | 06:53 | 11:35 | 13:52 | 16:17 | 18:03 | Nov 7 |
| Nov 8 | 05:02 | 06:54 | 11:35 | 13:51 | 16:15 | 18:01 | Nov 8 |
| Nov 9 | 05:03 | 06:56 | 11:35 | 13:49 | 16:13 | 18:00 | Nov 9 |
| Nov 10 | 05:05 | 06:58 | 11:35 | 13:48 | 16:12 | 17:59 | Nov 10 |
| Nov 11 | 05:06 | 07:00 | 11:35 | 13:47 | 16:11 | 17:58 | Nov 11 |
| Nov 12 | 05:08 | 07:01 | 11:36 | 13:46 | 16:09 | 17:57 | Nov 12 |
| Nov 13 | 05:09 | 07:03 | 11:36 | 13:45 | 16:08 | 17:55 | Nov 13 |
| Nov 14 | 05:10 | 07:05 | 11:36 | 13:44 | 16:06 | 17:54 | Nov 14 |
| Nov 15 | 05:12 | 07:06 | 11:36 | 13:43 | 16:05 | 17:53 | Nov 15 |
| Nov 16 | 05:13 | 07:08 | 11:36 | 13:42 | 16:04 | 17:52 | Nov 16 |
| Nov 17 | 05:14 | 07:09 | 11:36 | 13:41 | 16:03 | 17:51 | Nov 17 |
| Nov 18 | 05:16 | 07:11 | 11:37 | 13:40 | 16:01 | 17:50 | Nov 18 |
| Nov 19 | 05:17 | 07:13 | 11:37 | 13:39 | 16:00 | 17:50 | Nov 19 |
| Nov 20 | 05:18 | 07:14 | 11:37 | 13:38 | 15:59 | 17:49 | Nov 20 |
| Nov 21 | 05:20 | 07:16 | 11:37 | 13:37 | 15:58 | 17:48 | Nov 21 |
| Nov 22 | 05:21 | 07:17 | 11:38 | 13:37 | 15:57 | 17:47 | Nov 22 |
| Nov 23 | 05:22 | 07:19 | 11:38 | 13:36 | 15:56 | 17:46 | Nov 23 |
| Nov 24 | 05:24 | 07:21 | 11:38 | 13:35 | 15:55 | 17:46 | Nov 24 |
| Nov 25 | 05:25 | 07:22 | 11:38 | 13:35 | 15:54 | 17:45 | Nov 25 |
| Nov 26 | 05:26 | 07:24 | 11:39 | 13:34 | 15:53 | 17:44 | Nov 26 |
| Nov 27 | 05:27 | 07:25 | 11:39 | 13:33 | 15:53 | 17:44 | Nov 27 |
| Nov 28 | 05:28 | 07:26 | 11:39 | 13:33 | 15:52 | 17:43 | Nov 28 |
| Nov 29 | 05:30 | 07:28 | 11:40 | 13:32 | 15:51 | 17:43 | Nov 29 |
| Nov 30 | 05:31 | 07:29 | 11:40 | 13:32 | 15:50 | 17:43 | Nov 30 |
Kamiennik