# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:41 | 07:36 | 12:12 | 14:23 | 16:48 | 18:37 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:40 | 07:35 | 12:12 | 14:24 | 16:50 | 18:38 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:38 | 07:33 | 12:12 | 14:26 | 16:52 | 18:40 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:37 | 07:32 | 12:12 | 14:27 | 16:53 | 18:42 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:36 | 07:30 | 12:12 | 14:29 | 16:55 | 18:43 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:34 | 07:28 | 12:12 | 14:30 | 16:57 | 18:45 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:33 | 07:27 | 12:12 | 14:32 | 16:59 | 18:46 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:31 | 07:25 | 12:12 | 14:33 | 17:01 | 18:48 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:30 | 07:23 | 12:12 | 14:34 | 17:03 | 18:50 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:28 | 07:21 | 12:12 | 14:36 | 17:04 | 18:51 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:26 | 07:20 | 12:12 | 14:37 | 17:06 | 18:53 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:25 | 07:18 | 12:12 | 14:39 | 17:08 | 18:54 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:23 | 07:16 | 12:12 | 14:40 | 17:10 | 18:56 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:21 | 07:14 | 12:12 | 14:42 | 17:12 | 18:58 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:20 | 07:12 | 12:12 | 14:43 | 17:14 | 18:59 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:18 | 07:10 | 12:12 | 14:44 | 17:15 | 19:01 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:16 | 07:08 | 12:12 | 14:46 | 17:17 | 19:03 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:14 | 07:06 | 12:12 | 14:47 | 17:19 | 19:04 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:12 | 07:04 | 12:12 | 14:48 | 17:21 | 19:06 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:11 | 07:02 | 12:12 | 14:50 | 17:23 | 19:08 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:09 | 07:00 | 12:12 | 14:51 | 17:24 | 19:09 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:07 | 06:58 | 12:12 | 14:53 | 17:26 | 19:11 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:05 | 06:56 | 12:12 | 14:54 | 17:28 | 19:13 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:03 | 06:54 | 12:11 | 14:55 | 17:30 | 19:15 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:01 | 06:52 | 12:11 | 14:56 | 17:32 | 19:16 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:59 | 06:50 | 12:11 | 14:58 | 17:33 | 19:18 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:56 | 06:48 | 12:11 | 14:59 | 17:35 | 19:20 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:54 | 06:45 | 12:11 | 15:00 | 17:37 | 19:22 | Feb 28 |
Małomice, Malomice