# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:55 | 08:01 | 11:55 | 13:33 | 15:49 | 17:48 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:55 | 08:01 | 11:55 | 13:34 | 15:50 | 17:49 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:55 | 08:00 | 11:56 | 13:35 | 15:51 | 17:50 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:55 | 08:00 | 11:56 | 13:36 | 15:53 | 17:51 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:54 | 08:00 | 11:57 | 13:37 | 15:54 | 17:52 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:54 | 07:59 | 11:57 | 13:38 | 15:55 | 17:54 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:54 | 07:59 | 11:58 | 13:39 | 15:57 | 17:55 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:54 | 07:59 | 11:58 | 13:40 | 15:58 | 17:56 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:54 | 07:58 | 11:58 | 13:41 | 15:59 | 17:57 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:53 | 07:57 | 11:59 | 13:42 | 16:01 | 17:58 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:53 | 07:57 | 11:59 | 13:44 | 16:02 | 17:59 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:52 | 07:56 | 12:00 | 13:45 | 16:04 | 18:01 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:52 | 07:55 | 12:00 | 13:46 | 16:05 | 18:02 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:51 | 07:54 | 12:00 | 13:48 | 16:07 | 18:03 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:51 | 07:54 | 12:01 | 13:49 | 16:08 | 18:04 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:50 | 07:53 | 12:01 | 13:50 | 16:10 | 18:06 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:49 | 07:52 | 12:01 | 13:51 | 16:12 | 18:07 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:49 | 07:51 | 12:02 | 13:53 | 16:13 | 18:08 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:48 | 07:50 | 12:02 | 13:54 | 16:15 | 18:10 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:47 | 07:48 | 12:02 | 13:56 | 16:17 | 18:11 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:46 | 07:47 | 12:03 | 13:57 | 16:18 | 18:13 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:46 | 07:46 | 12:03 | 13:58 | 16:20 | 18:14 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:45 | 07:45 | 12:03 | 14:00 | 16:22 | 18:16 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:44 | 07:44 | 12:03 | 14:01 | 16:24 | 18:17 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:43 | 07:42 | 12:04 | 14:03 | 16:26 | 18:19 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:42 | 07:41 | 12:04 | 14:04 | 16:27 | 18:20 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:40 | 07:40 | 12:04 | 14:06 | 16:29 | 18:22 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:39 | 07:38 | 12:04 | 14:07 | 16:31 | 18:23 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:38 | 07:37 | 12:04 | 14:09 | 16:33 | 18:25 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:37 | 07:35 | 12:04 | 14:10 | 16:35 | 18:26 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:36 | 07:34 | 12:05 | 14:12 | 16:37 | 18:28 | Jan 31 |
Województwo Wielkopolskie, Wojewodztwo Wielkopolskie, Didziosios Lenkijos vaivadija, Didžiosios Lenkijos vaivadija, Grande Polonia, Grande Polônia, Grandpolio, Grandpollanda Provinco, Greater Poland, Greater Poland Voivodeship, Lielpolijas vojevodiste, Provinsi Polandia Besar, Storpolen, Storpolens vojvodskap, Storpolske voivodskap, Suur-Poola vojevoodkond, Velikopol'skoe voevodstvo, Velkopolske vojvodstvi, Velkopolské vojvodství, Voievodatul Polonia Mare, Voivodat de Gran Polonia, Voivodat de Gran Polònia, Voivodato de Gran Polonia, Voivodato della Grande Polonia, Voivodie de Grande-Pologne, Vojvodstvo velikopolsko, Voïvodie de Grande-Pologne, Wielkopolskie, Wiolgopolscze wojewodztwo, Wiôlgòpòlsczé wòjewództwò, Woiwodschaft Grosspolen, Woiwodschaft Großpolen, Woiwodschap Groot-Polen, Wojewodztwo wielkopolskie, Województwo wielkopolskie, da bo lan sheng, vu~ierukoporusuka xian, Великопольское воеводство, Војводство великопољско, ヴィエルコポルスカ県, 大波兰省