# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 03:54 | 05:18 | 11:54 | 15:26 | 18:30 | 19:49 | May 1 |
May 2 | 03:53 | 05:17 | 11:53 | 15:25 | 18:30 | 19:49 | May 2 |
May 3 | 03:52 | 05:16 | 11:53 | 15:25 | 18:31 | 19:50 | May 3 |
May 4 | 03:51 | 05:15 | 11:53 | 15:25 | 18:31 | 19:51 | May 4 |
May 5 | 03:50 | 05:15 | 11:53 | 15:25 | 18:32 | 19:52 | May 5 |
May 6 | 03:49 | 05:14 | 11:53 | 15:25 | 18:33 | 19:52 | May 6 |
May 7 | 03:48 | 05:13 | 11:53 | 15:25 | 18:33 | 19:53 | May 7 |
May 8 | 03:47 | 05:13 | 11:53 | 15:25 | 18:34 | 19:54 | May 8 |
May 9 | 03:46 | 05:12 | 11:53 | 15:24 | 18:34 | 19:55 | May 9 |
May 10 | 03:45 | 05:11 | 11:53 | 15:24 | 18:35 | 19:56 | May 10 |
May 11 | 03:44 | 05:11 | 11:53 | 15:24 | 18:35 | 19:56 | May 11 |
May 12 | 03:44 | 05:10 | 11:53 | 15:24 | 18:36 | 19:57 | May 12 |
May 13 | 03:43 | 05:09 | 11:53 | 15:24 | 18:37 | 19:58 | May 13 |
May 14 | 03:42 | 05:09 | 11:53 | 15:24 | 18:37 | 19:59 | May 14 |
May 15 | 03:41 | 05:08 | 11:53 | 15:24 | 18:38 | 19:59 | May 15 |
May 16 | 03:40 | 05:08 | 11:53 | 15:24 | 18:38 | 20:00 | May 16 |
May 17 | 03:40 | 05:07 | 11:53 | 15:24 | 18:39 | 20:01 | May 17 |
May 18 | 03:39 | 05:07 | 11:53 | 15:24 | 18:39 | 20:02 | May 18 |
May 19 | 03:38 | 05:06 | 11:53 | 15:23 | 18:40 | 20:03 | May 19 |
May 20 | 03:38 | 05:06 | 11:53 | 15:23 | 18:40 | 20:03 | May 20 |
May 21 | 03:37 | 05:05 | 11:53 | 15:23 | 18:41 | 20:04 | May 21 |
May 22 | 03:36 | 05:05 | 11:53 | 15:23 | 18:42 | 20:05 | May 22 |
May 23 | 03:36 | 05:04 | 11:53 | 15:23 | 18:42 | 20:06 | May 23 |
May 24 | 03:35 | 05:04 | 11:53 | 15:23 | 18:43 | 20:06 | May 24 |
May 25 | 03:35 | 05:04 | 11:53 | 15:23 | 18:43 | 20:07 | May 25 |
May 26 | 03:34 | 05:03 | 11:53 | 15:23 | 18:44 | 20:08 | May 26 |
May 27 | 03:34 | 05:03 | 11:54 | 15:23 | 18:44 | 20:08 | May 27 |
May 28 | 03:33 | 05:03 | 11:54 | 15:23 | 18:45 | 20:09 | May 28 |
May 29 | 03:33 | 05:03 | 11:54 | 15:23 | 18:45 | 20:10 | May 29 |
May 30 | 03:32 | 05:02 | 11:54 | 15:23 | 18:46 | 20:10 | May 30 |
May 31 | 03:32 | 05:02 | 11:54 | 15:23 | 18:46 | 20:11 | May 31 |
Purwanchal, East, Eastern Region, almntqt altnmwyt alshrqyt, dongbu gaebal jigu, mshrqy trqyaty ʿlaqہ, purvancala vikasa ksetra, المنطقة التنموية الشرقية, مشرقی ترقیاتی علاقہ, पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, 동부 개발 지구