# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 00:16 | 02:55 | 12:15 | 16:37 | 21:38 | 00:16 | May 1 |
May 2 | 00:16 | 02:50 | 12:15 | 16:39 | 21:43 | 00:16 | May 2 |
May 3 | 00:16 | 02:44 | 12:15 | 16:40 | 21:48 | 00:16 | May 3 |
May 4 | 00:16 | 02:38 | 12:15 | 16:42 | 21:54 | 00:16 | May 4 |
May 5 | 00:16 | 02:32 | 12:15 | 16:44 | 22:00 | 00:16 | May 5 |
May 6 | 00:16 | 02:26 | 12:15 | 16:45 | 22:06 | 00:16 | May 6 |
May 7 | 00:16 | 02:20 | 12:14 | 16:47 | 22:12 | 00:16 | May 7 |
May 8 | 00:16 | 02:14 | 12:14 | 16:48 | 22:18 | 00:16 | May 8 |
May 9 | 00:16 | 02:07 | 12:14 | 16:50 | 22:25 | 00:16 | May 9 |
May 10 | 00:16 | 02:00 | 12:14 | 16:52 | 22:32 | 00:16 | May 10 |
May 11 | 00:16 | 01:53 | 12:14 | 16:53 | 22:39 | 00:16 | May 11 |
May 12 | 00:16 | 01:46 | 12:14 | 16:55 | 22:47 | 00:16 | May 12 |
May 13 | 00:16 | 01:38 | 12:14 | 16:56 | 22:55 | 00:16 | May 13 |
May 14 | 00:17 | 01:29 | 12:14 | 16:57 | 23:04 | 00:17 | May 14 |
May 15 | 00:17 | 01:20 | 12:14 | 16:59 | 23:14 | 00:17 | May 15 |
May 16 | 00:17 | 01:09 | 12:14 | 17:00 | 23:25 | 00:17 | May 16 |
May 17 | 00:18 | 00:56 | 12:14 | 17:02 | 23:40 | 00:18 | May 17 |
May 18 | ----- | 00:38 | 12:14 | 17:03 | ----- | ----- | May 18 |
May 19 | ----- | ----- | 12:14 | 17:04 | ----- | ----- | May 19 |
May 20 | ----- | ----- | 12:14 | 17:06 | ----- | ----- | May 20 |
May 21 | ----- | ----- | 12:15 | 17:07 | ----- | ----- | May 21 |
May 22 | ----- | ----- | 12:15 | 17:08 | ----- | ----- | May 22 |
May 23 | ----- | ----- | 12:15 | 17:09 | ----- | ----- | May 23 |
May 24 | ----- | ----- | 12:15 | 17:11 | ----- | ----- | May 24 |
May 25 | ----- | ----- | 12:15 | 17:12 | ----- | ----- | May 25 |
May 26 | ----- | ----- | 12:15 | 17:13 | ----- | ----- | May 26 |
May 27 | ----- | ----- | 12:15 | 17:14 | ----- | ----- | May 27 |
May 28 | ----- | ----- | 12:15 | 17:15 | ----- | ----- | May 28 |
May 29 | ----- | ----- | 12:15 | 17:16 | ----- | ----- | May 29 |
May 30 | ----- | ----- | 12:16 | 17:17 | ----- | ----- | May 30 |
May 31 | ----- | ----- | 12:16 | 17:18 | ----- | ----- | May 31 |
Karasjok, Kaarasjoki, Karas'jok, Karash'ok, Karashjokhka, Karasjohka, Karasjohka vald, Karasjok kommune, Karasjoks kommun, Kommun Karasjok, Kárášjohka, Kárášjohka vald, ka la shao ke, karashoku, karashwk, Карасйок, Карасьйок, Карашйохка, Карашьок, كاراشوك, カラショーク, 卡拉绍克