# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 1 | 01:40 | 05:22 | 13:40 | 18:03 | 21:58 | 01:40 | Jul 1 |
Jul 2 | 01:40 | 05:22 | 13:40 | 18:03 | 21:58 | 01:40 | Jul 2 |
Jul 3 | 01:40 | 05:23 | 13:41 | 18:03 | 21:58 | 01:40 | Jul 3 |
Jul 4 | 01:41 | 05:24 | 13:41 | 18:03 | 21:57 | 01:41 | Jul 4 |
Jul 5 | 01:41 | 05:25 | 13:41 | 18:03 | 21:57 | 01:41 | Jul 5 |
Jul 6 | 01:41 | 05:26 | 13:41 | 18:03 | 21:56 | 01:41 | Jul 6 |
Jul 7 | 01:41 | 05:27 | 13:41 | 18:03 | 21:55 | 01:41 | Jul 7 |
Jul 8 | 01:41 | 05:28 | 13:41 | 18:02 | 21:55 | 01:41 | Jul 8 |
Jul 9 | 01:41 | 05:29 | 13:41 | 18:02 | 21:54 | 01:41 | Jul 9 |
Jul 10 | 01:41 | 05:30 | 13:42 | 18:02 | 21:53 | 01:41 | Jul 10 |
Jul 11 | 01:42 | 05:31 | 13:42 | 18:02 | 21:52 | 01:42 | Jul 11 |
Jul 12 | 01:42 | 05:32 | 13:42 | 18:02 | 21:52 | 01:42 | Jul 12 |
Jul 13 | 01:42 | 05:33 | 13:42 | 18:02 | 21:51 | 01:42 | Jul 13 |
Jul 14 | 01:42 | 05:34 | 13:42 | 18:01 | 21:50 | 01:42 | Jul 14 |
Jul 15 | 01:42 | 05:35 | 13:42 | 18:01 | 21:49 | 01:42 | Jul 15 |
Jul 16 | 01:42 | 05:36 | 13:42 | 18:01 | 21:48 | 01:42 | Jul 16 |
Jul 17 | 01:42 | 05:38 | 13:42 | 18:00 | 21:46 | 01:25 | Jul 17 |
Jul 18 | 01:42 | 05:39 | 13:42 | 18:00 | 21:45 | 01:14 | Jul 18 |
Jul 19 | 01:42 | 05:40 | 13:43 | 18:00 | 21:44 | 01:05 | Jul 19 |
Jul 20 | 01:42 | 05:42 | 13:43 | 17:59 | 21:43 | 00:58 | Jul 20 |
Jul 21 | 01:42 | 05:43 | 13:43 | 17:59 | 21:42 | 00:52 | Jul 21 |
Jul 22 | 01:42 | 05:44 | 13:43 | 17:58 | 21:40 | 00:47 | Jul 22 |
Jul 23 | 02:03 | 05:46 | 13:43 | 17:58 | 21:39 | 00:41 | Jul 23 |
Jul 24 | 02:15 | 05:47 | 13:43 | 17:57 | 21:38 | 00:36 | Jul 24 |
Jul 25 | 02:24 | 05:49 | 13:43 | 17:57 | 21:36 | 00:32 | Jul 25 |
Jul 26 | 02:31 | 05:50 | 13:43 | 17:56 | 21:35 | 00:27 | Jul 26 |
Jul 27 | 02:37 | 05:51 | 13:43 | 17:56 | 21:33 | 00:23 | Jul 27 |
Jul 28 | 02:43 | 05:53 | 13:43 | 17:55 | 21:32 | 00:18 | Jul 28 |
Jul 29 | 02:49 | 05:54 | 13:43 | 17:55 | 21:30 | 00:14 | Jul 29 |
Jul 30 | 02:54 | 05:56 | 13:43 | 17:54 | 21:29 | 00:10 | Jul 30 |
Jul 31 | 02:59 | 05:57 | 13:43 | 17:53 | 21:27 | 00:06 | Jul 31 |
Gemeente Ubbergen, Ubbergen