# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 1 | 01:40 | 05:15 | 13:40 | 18:05 | 22:04 | 01:40 | Jul 1 |
Jul 2 | 01:40 | 05:16 | 13:40 | 18:05 | 22:04 | 01:40 | Jul 2 |
Jul 3 | 01:40 | 05:17 | 13:40 | 18:05 | 22:03 | 01:40 | Jul 3 |
Jul 4 | 01:40 | 05:18 | 13:40 | 18:05 | 22:03 | 01:40 | Jul 4 |
Jul 5 | 01:40 | 05:19 | 13:41 | 18:05 | 22:02 | 01:40 | Jul 5 |
Jul 6 | 01:41 | 05:20 | 13:41 | 18:04 | 22:02 | 01:41 | Jul 6 |
Jul 7 | 01:41 | 05:21 | 13:41 | 18:04 | 22:01 | 01:41 | Jul 7 |
Jul 8 | 01:41 | 05:22 | 13:41 | 18:04 | 22:00 | 01:41 | Jul 8 |
Jul 9 | 01:41 | 05:23 | 13:41 | 18:04 | 21:59 | 01:41 | Jul 9 |
Jul 10 | 01:41 | 05:24 | 13:41 | 18:04 | 21:59 | 01:41 | Jul 10 |
Jul 11 | 01:41 | 05:25 | 13:42 | 18:04 | 21:58 | 01:41 | Jul 11 |
Jul 12 | 01:41 | 05:26 | 13:42 | 18:03 | 21:57 | 01:41 | Jul 12 |
Jul 13 | 01:41 | 05:27 | 13:42 | 18:03 | 21:56 | 01:41 | Jul 13 |
Jul 14 | 01:42 | 05:28 | 13:42 | 18:03 | 21:55 | 01:42 | Jul 14 |
Jul 15 | 01:42 | 05:30 | 13:42 | 18:03 | 21:54 | 01:42 | Jul 15 |
Jul 16 | 01:42 | 05:31 | 13:42 | 18:02 | 21:53 | 01:42 | Jul 16 |
Jul 17 | 01:42 | 05:32 | 13:42 | 18:02 | 21:51 | 01:42 | Jul 17 |
Jul 18 | 01:42 | 05:34 | 13:42 | 18:02 | 21:50 | 01:42 | Jul 18 |
Jul 19 | 01:42 | 05:35 | 13:42 | 18:01 | 21:49 | 01:42 | Jul 19 |
Jul 20 | 01:42 | 05:36 | 13:42 | 18:01 | 21:48 | 01:42 | Jul 20 |
Jul 21 | 01:42 | 05:38 | 13:42 | 18:00 | 21:46 | 01:42 | Jul 21 |
Jul 22 | 01:42 | 05:39 | 13:42 | 18:00 | 21:45 | 01:37 | Jul 22 |
Jul 23 | 01:42 | 05:41 | 13:42 | 17:59 | 21:44 | 01:17 | Jul 23 |
Jul 24 | 01:42 | 05:42 | 13:42 | 17:59 | 21:42 | 01:06 | Jul 24 |
Jul 25 | 01:42 | 05:44 | 13:42 | 17:58 | 21:41 | 00:58 | Jul 25 |
Jul 26 | 01:42 | 05:45 | 13:42 | 17:58 | 21:39 | 00:51 | Jul 26 |
Jul 27 | 01:42 | 05:47 | 13:42 | 17:57 | 21:37 | 00:44 | Jul 27 |
Jul 28 | 02:07 | 05:48 | 13:42 | 17:56 | 21:36 | 00:39 | Jul 28 |
Jul 29 | 02:19 | 05:50 | 13:42 | 17:56 | 21:34 | 00:33 | Jul 29 |
Jul 30 | 02:28 | 05:51 | 13:42 | 17:55 | 21:33 | 00:28 | Jul 30 |
Jul 31 | 02:35 | 05:53 | 13:42 | 17:54 | 21:31 | 00:23 | Jul 31 |
Gemeente Weststellingwerf, Weststellingwerf