| # | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | 04:30 | 06:01 | 11:17 | 14:10 | 16:33 | 17:59 | Nov 1 |
| Nov 2 | 04:31 | 06:02 | 11:17 | 14:09 | 16:32 | 17:58 | Nov 2 |
| Nov 3 | 04:32 | 06:03 | 11:17 | 14:08 | 16:31 | 17:57 | Nov 3 |
| Nov 4 | 04:33 | 06:04 | 11:17 | 14:08 | 16:30 | 17:56 | Nov 4 |
| Nov 5 | 04:34 | 06:05 | 11:17 | 14:07 | 16:29 | 17:55 | Nov 5 |
| Nov 6 | 04:35 | 06:06 | 11:17 | 14:06 | 16:28 | 17:54 | Nov 6 |
| Nov 7 | 04:36 | 06:07 | 11:17 | 14:05 | 16:27 | 17:53 | Nov 7 |
| Nov 8 | 04:37 | 06:08 | 11:17 | 14:04 | 16:26 | 17:52 | Nov 8 |
| Nov 9 | 04:38 | 06:09 | 11:18 | 14:04 | 16:25 | 17:51 | Nov 9 |
| Nov 10 | 04:39 | 06:11 | 11:18 | 14:03 | 16:24 | 17:51 | Nov 10 |
| Nov 11 | 04:40 | 06:12 | 11:18 | 14:02 | 16:23 | 17:50 | Nov 11 |
| Nov 12 | 04:41 | 06:13 | 11:18 | 14:01 | 16:22 | 17:49 | Nov 12 |
| Nov 13 | 04:42 | 06:14 | 11:18 | 14:01 | 16:22 | 17:48 | Nov 13 |
| Nov 14 | 04:43 | 06:15 | 11:18 | 14:00 | 16:21 | 17:48 | Nov 14 |
| Nov 15 | 04:44 | 06:16 | 11:18 | 14:00 | 16:20 | 17:47 | Nov 15 |
| Nov 16 | 04:45 | 06:17 | 11:19 | 13:59 | 16:19 | 17:47 | Nov 16 |
| Nov 17 | 04:46 | 06:18 | 11:19 | 13:58 | 16:19 | 17:46 | Nov 17 |
| Nov 18 | 04:47 | 06:19 | 11:19 | 13:58 | 16:18 | 17:45 | Nov 18 |
| Nov 19 | 04:48 | 06:21 | 11:19 | 13:57 | 16:17 | 17:45 | Nov 19 |
| Nov 20 | 04:49 | 06:22 | 11:19 | 13:57 | 16:17 | 17:44 | Nov 20 |
| Nov 21 | 04:50 | 06:23 | 11:20 | 13:56 | 16:16 | 17:44 | Nov 21 |
| Nov 22 | 04:50 | 06:24 | 11:20 | 13:56 | 16:16 | 17:44 | Nov 22 |
| Nov 23 | 04:51 | 06:25 | 11:20 | 13:56 | 16:15 | 17:43 | Nov 23 |
| Nov 24 | 04:52 | 06:26 | 11:20 | 13:55 | 16:15 | 17:43 | Nov 24 |
| Nov 25 | 04:53 | 06:27 | 11:21 | 13:55 | 16:14 | 17:43 | Nov 25 |
| Nov 26 | 04:54 | 06:28 | 11:21 | 13:55 | 16:14 | 17:42 | Nov 26 |
| Nov 27 | 04:55 | 06:29 | 11:21 | 13:54 | 16:13 | 17:42 | Nov 27 |
| Nov 28 | 04:56 | 06:30 | 11:22 | 13:54 | 16:13 | 17:42 | Nov 28 |
| Nov 29 | 04:57 | 06:31 | 11:22 | 13:54 | 16:13 | 17:42 | Nov 29 |
| Nov 30 | 04:58 | 06:32 | 11:22 | 13:54 | 16:12 | 17:42 | Nov 30 |
Kesennuma Shi, Kesennuma, Kesennuma-cho, Kesennuma-chō, Kesennuma-machi, Matsuiwa-mura, Shishiori-cho, Shishiori-chō, kesen'numashi, qi xian zhao, qi xian zhao shi, けせんぬまし, ケセンヌマシ, 気仙沼, 気仙沼市