| # | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | 04:53 | 06:05 | 11:57 | 15:17 | 17:48 | 18:56 | Nov 1 |
| Nov 2 | 04:53 | 06:05 | 11:57 | 15:17 | 17:48 | 18:56 | Nov 2 |
| Nov 3 | 04:53 | 06:05 | 11:57 | 15:17 | 17:48 | 18:56 | Nov 3 |
| Nov 4 | 04:53 | 06:05 | 11:57 | 15:17 | 17:48 | 18:56 | Nov 4 |
| Nov 5 | 04:53 | 06:06 | 11:57 | 15:17 | 17:47 | 18:55 | Nov 5 |
| Nov 6 | 04:54 | 06:06 | 11:57 | 15:17 | 17:47 | 18:55 | Nov 6 |
| Nov 7 | 04:54 | 06:06 | 11:57 | 15:17 | 17:47 | 18:55 | Nov 7 |
| Nov 8 | 04:54 | 06:07 | 11:57 | 15:17 | 17:47 | 18:55 | Nov 8 |
| Nov 9 | 04:54 | 06:07 | 11:57 | 15:17 | 17:47 | 18:55 | Nov 9 |
| Nov 10 | 04:55 | 06:07 | 11:57 | 15:17 | 17:46 | 18:55 | Nov 10 |
| Nov 11 | 04:55 | 06:08 | 11:57 | 15:17 | 17:46 | 18:55 | Nov 11 |
| Nov 12 | 04:55 | 06:08 | 11:57 | 15:17 | 17:46 | 18:55 | Nov 12 |
| Nov 13 | 04:55 | 06:08 | 11:57 | 15:17 | 17:46 | 18:55 | Nov 13 |
| Nov 14 | 04:56 | 06:09 | 11:57 | 15:17 | 17:46 | 18:55 | Nov 14 |
| Nov 15 | 04:56 | 06:09 | 11:58 | 15:17 | 17:46 | 18:55 | Nov 15 |
| Nov 16 | 04:56 | 06:09 | 11:58 | 15:17 | 17:46 | 18:55 | Nov 16 |
| Nov 17 | 04:56 | 06:10 | 11:58 | 15:18 | 17:46 | 18:55 | Nov 17 |
| Nov 18 | 04:57 | 06:10 | 11:58 | 15:18 | 17:46 | 18:55 | Nov 18 |
| Nov 19 | 04:57 | 06:11 | 11:58 | 15:18 | 17:46 | 18:55 | Nov 19 |
| Nov 20 | 04:57 | 06:11 | 11:59 | 15:18 | 17:46 | 18:56 | Nov 20 |
| Nov 21 | 04:58 | 06:12 | 11:59 | 15:18 | 17:46 | 18:56 | Nov 21 |
| Nov 22 | 04:58 | 06:12 | 11:59 | 15:18 | 17:46 | 18:56 | Nov 22 |
| Nov 23 | 04:58 | 06:12 | 11:59 | 15:18 | 17:46 | 18:56 | Nov 23 |
| Nov 24 | 04:59 | 06:13 | 12:00 | 15:19 | 17:46 | 18:56 | Nov 24 |
| Nov 25 | 04:59 | 06:13 | 12:00 | 15:19 | 17:46 | 18:57 | Nov 25 |
| Nov 26 | 04:59 | 06:14 | 12:00 | 15:19 | 17:47 | 18:57 | Nov 26 |
| Nov 27 | 05:00 | 06:14 | 12:01 | 15:19 | 17:47 | 18:57 | Nov 27 |
| Nov 28 | 05:00 | 06:15 | 12:01 | 15:20 | 17:47 | 18:57 | Nov 28 |
| Nov 29 | 05:01 | 06:15 | 12:01 | 15:20 | 17:47 | 18:58 | Nov 29 |
| Nov 30 | 05:01 | 06:16 | 12:02 | 15:20 | 17:47 | 18:58 | Nov 30 |
Ariyalur, ARI