# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 04:40 | 05:58 | 11:29 | 14:37 | 16:59 | 18:13 | Feb 1 |
Feb 2 | 04:39 | 05:58 | 11:29 | 14:37 | 17:00 | 18:14 | Feb 2 |
Feb 3 | 04:39 | 05:57 | 11:29 | 14:38 | 17:01 | 18:14 | Feb 3 |
Feb 4 | 04:39 | 05:57 | 11:29 | 14:38 | 17:01 | 18:15 | Feb 4 |
Feb 5 | 04:38 | 05:56 | 11:29 | 14:39 | 17:02 | 18:16 | Feb 5 |
Feb 6 | 04:38 | 05:56 | 11:29 | 14:39 | 17:03 | 18:16 | Feb 6 |
Feb 7 | 04:37 | 05:55 | 11:29 | 14:40 | 17:03 | 18:17 | Feb 7 |
Feb 8 | 04:37 | 05:55 | 11:29 | 14:40 | 17:04 | 18:17 | Feb 8 |
Feb 9 | 04:36 | 05:54 | 11:29 | 14:41 | 17:05 | 18:18 | Feb 9 |
Feb 10 | 04:36 | 05:53 | 11:29 | 14:41 | 17:05 | 18:19 | Feb 10 |
Feb 11 | 04:35 | 05:53 | 11:29 | 14:42 | 17:06 | 18:19 | Feb 11 |
Feb 12 | 04:35 | 05:52 | 11:29 | 14:42 | 17:07 | 18:20 | Feb 12 |
Feb 13 | 04:34 | 05:51 | 11:29 | 14:43 | 17:07 | 18:20 | Feb 13 |
Feb 14 | 04:33 | 05:51 | 11:29 | 14:43 | 17:08 | 18:21 | Feb 14 |
Feb 15 | 04:33 | 05:50 | 11:29 | 14:43 | 17:09 | 18:21 | Feb 15 |
Feb 16 | 04:32 | 05:49 | 11:29 | 14:44 | 17:09 | 18:22 | Feb 16 |
Feb 17 | 04:31 | 05:48 | 11:29 | 14:44 | 17:10 | 18:22 | Feb 17 |
Feb 18 | 04:31 | 05:48 | 11:29 | 14:45 | 17:11 | 18:23 | Feb 18 |
Feb 19 | 04:30 | 05:47 | 11:29 | 14:45 | 17:11 | 18:24 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:29 | 05:46 | 11:29 | 14:45 | 17:12 | 18:24 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:29 | 05:45 | 11:29 | 14:46 | 17:12 | 18:25 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:28 | 05:44 | 11:29 | 14:46 | 17:13 | 18:25 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:27 | 05:44 | 11:28 | 14:46 | 17:14 | 18:26 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:26 | 05:43 | 11:28 | 14:46 | 17:14 | 18:26 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:25 | 05:42 | 11:28 | 14:47 | 17:15 | 18:27 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:25 | 05:41 | 11:28 | 14:47 | 17:15 | 18:27 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:24 | 05:40 | 11:28 | 14:47 | 17:16 | 18:28 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:23 | 05:39 | 11:28 | 14:47 | 17:16 | 18:28 | Feb 28 |
Peren, PER