# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 03:05 | 05:34 | 12:59 | 17:02 | 20:25 | 22:43 | May 1 |
May 2 | 03:02 | 05:32 | 12:59 | 17:03 | 20:27 | 22:46 | May 2 |
May 3 | 02:58 | 05:30 | 12:59 | 17:03 | 20:29 | 22:49 | May 3 |
May 4 | 02:55 | 05:28 | 12:59 | 17:04 | 20:30 | 22:52 | May 4 |
May 5 | 02:51 | 05:27 | 12:59 | 17:05 | 20:32 | 22:56 | May 5 |
May 6 | 02:47 | 05:25 | 12:59 | 17:05 | 20:33 | 22:59 | May 6 |
May 7 | 02:43 | 05:23 | 12:59 | 17:06 | 20:35 | 23:02 | May 7 |
May 8 | 02:39 | 05:22 | 12:59 | 17:06 | 20:37 | 23:06 | May 8 |
May 9 | 02:35 | 05:20 | 12:59 | 17:07 | 20:38 | 23:09 | May 9 |
May 10 | 02:31 | 05:18 | 12:59 | 17:08 | 20:40 | 23:13 | May 10 |
May 11 | 02:27 | 05:17 | 12:59 | 17:08 | 20:41 | 23:16 | May 11 |
May 12 | 02:23 | 05:15 | 12:59 | 17:09 | 20:43 | 23:20 | May 12 |
May 13 | 02:18 | 05:13 | 12:59 | 17:10 | 20:44 | 23:23 | May 13 |
May 14 | 02:14 | 05:12 | 12:59 | 17:10 | 20:46 | 23:27 | May 14 |
May 15 | 02:09 | 05:10 | 12:59 | 17:11 | 20:47 | 23:31 | May 15 |
May 16 | 02:04 | 05:09 | 12:59 | 17:11 | 20:49 | 23:35 | May 16 |
May 17 | 01:59 | 05:08 | 12:59 | 17:12 | 20:50 | 23:39 | May 17 |
May 18 | 01:53 | 05:06 | 12:59 | 17:12 | 20:52 | 23:43 | May 18 |
May 19 | 01:47 | 05:05 | 12:59 | 17:13 | 20:53 | 23:48 | May 19 |
May 20 | 01:40 | 05:04 | 12:59 | 17:14 | 20:55 | 23:52 | May 20 |
May 21 | 01:32 | 05:02 | 12:59 | 17:14 | 20:56 | 23:57 | May 21 |
May 22 | 01:22 | 05:01 | 12:59 | 17:15 | 20:57 | 00:02 | May 22 |
May 23 | 00:59 | 05:00 | 12:59 | 17:15 | 20:59 | 00:08 | May 23 |
May 24 | 00:59 | 04:59 | 12:59 | 17:16 | 21:00 | 00:13 | May 24 |
May 25 | 00:59 | 04:58 | 12:59 | 17:16 | 21:01 | 00:20 | May 25 |
May 26 | 01:00 | 04:57 | 12:59 | 17:17 | 21:03 | 00:27 | May 26 |
May 27 | 01:00 | 04:56 | 12:59 | 17:17 | 21:04 | 00:36 | May 27 |
May 28 | 01:00 | 04:55 | 12:59 | 17:18 | 21:05 | 00:51 | May 28 |
May 29 | 01:00 | 04:54 | 13:00 | 17:18 | 21:06 | 01:00 | May 29 |
May 30 | 01:00 | 04:53 | 13:00 | 17:19 | 21:07 | 01:00 | May 30 |
May 31 | 01:00 | 04:52 | 13:00 | 17:19 | 21:08 | 01:00 | May 31 |
Runnymede District