# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 03:01 | 05:31 | 12:57 | 16:59 | 20:23 | 22:42 | May 1 |
May 2 | 02:58 | 05:29 | 12:57 | 17:00 | 20:25 | 22:45 | May 2 |
May 3 | 02:54 | 05:27 | 12:56 | 17:01 | 20:26 | 22:48 | May 3 |
May 4 | 02:50 | 05:25 | 12:56 | 17:01 | 20:28 | 22:51 | May 4 |
May 5 | 02:46 | 05:24 | 12:56 | 17:02 | 20:30 | 22:55 | May 5 |
May 6 | 02:43 | 05:22 | 12:56 | 17:03 | 20:31 | 22:58 | May 6 |
May 7 | 02:39 | 05:20 | 12:56 | 17:03 | 20:33 | 23:01 | May 7 |
May 8 | 02:35 | 05:18 | 12:56 | 17:04 | 20:35 | 23:05 | May 8 |
May 9 | 02:31 | 05:17 | 12:56 | 17:05 | 20:36 | 23:08 | May 9 |
May 10 | 02:26 | 05:15 | 12:56 | 17:05 | 20:38 | 23:12 | May 10 |
May 11 | 02:22 | 05:13 | 12:56 | 17:06 | 20:39 | 23:16 | May 11 |
May 12 | 02:18 | 05:12 | 12:56 | 17:07 | 20:41 | 23:19 | May 12 |
May 13 | 02:13 | 05:10 | 12:56 | 17:07 | 20:42 | 23:23 | May 13 |
May 14 | 02:08 | 05:09 | 12:56 | 17:08 | 20:44 | 23:27 | May 14 |
May 15 | 02:03 | 05:07 | 12:56 | 17:08 | 20:45 | 23:31 | May 15 |
May 16 | 01:58 | 05:06 | 12:56 | 17:09 | 20:47 | 23:35 | May 16 |
May 17 | 01:52 | 05:04 | 12:56 | 17:09 | 20:48 | 23:40 | May 17 |
May 18 | 01:46 | 05:03 | 12:56 | 17:10 | 20:50 | 23:44 | May 18 |
May 19 | 01:39 | 05:02 | 12:56 | 17:11 | 20:51 | 23:49 | May 19 |
May 20 | 01:32 | 05:00 | 12:56 | 17:11 | 20:53 | 23:53 | May 20 |
May 21 | 01:22 | 04:59 | 12:56 | 17:12 | 20:54 | 23:58 | May 21 |
May 22 | 01:04 | 04:58 | 12:56 | 17:12 | 20:55 | 00:04 | May 22 |
May 23 | 00:57 | 04:57 | 12:56 | 17:13 | 20:57 | 00:10 | May 23 |
May 24 | 00:57 | 04:55 | 12:56 | 17:13 | 20:58 | 00:16 | May 24 |
May 25 | 00:57 | 04:54 | 12:57 | 17:14 | 20:59 | 00:23 | May 25 |
May 26 | 00:57 | 04:53 | 12:57 | 17:14 | 21:01 | 00:33 | May 26 |
May 27 | 00:57 | 04:52 | 12:57 | 17:15 | 21:02 | 00:48 | May 27 |
May 28 | 00:57 | 04:51 | 12:57 | 17:15 | 21:03 | 00:57 | May 28 |
May 29 | 00:57 | 04:50 | 12:57 | 17:16 | 21:04 | 00:57 | May 29 |
May 30 | 00:57 | 04:49 | 12:57 | 17:16 | 21:05 | 00:57 | May 30 |
May 31 | 00:58 | 04:48 | 12:57 | 17:17 | 21:07 | 00:58 | May 31 |
Barking and Dagenham, BDG, Barking a Dagenham, Barking and Dagenham keruelet, Barking and Dagenham kerület, Barking en Dagenham, Barking et Dagenham, London Borough of Barking and Dagenham, Londonska opshtina Barking i Dagenam, Лондонска општина Баркинг и Дагенам