# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:20 | 07:59 | 12:56 | 15:30 | 17:53 | 19:26 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:19 | 07:58 | 12:56 | 15:31 | 17:54 | 19:27 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:18 | 07:57 | 12:56 | 15:32 | 17:56 | 19:28 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:17 | 07:56 | 12:56 | 15:33 | 17:57 | 19:30 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:16 | 07:54 | 12:56 | 15:34 | 17:58 | 19:31 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:15 | 07:53 | 12:56 | 15:35 | 18:00 | 19:32 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:14 | 07:52 | 12:56 | 15:37 | 18:01 | 19:33 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:13 | 07:51 | 12:56 | 15:38 | 18:03 | 19:35 | Feb 8 |
Feb 9 | 06:12 | 07:49 | 12:56 | 15:39 | 18:04 | 19:36 | Feb 9 |
Feb 10 | 06:11 | 07:48 | 12:56 | 15:40 | 18:05 | 19:37 | Feb 10 |
Feb 11 | 06:09 | 07:47 | 12:56 | 15:41 | 18:07 | 19:38 | Feb 11 |
Feb 12 | 06:08 | 07:45 | 12:56 | 15:42 | 18:08 | 19:39 | Feb 12 |
Feb 13 | 06:07 | 07:44 | 12:56 | 15:43 | 18:09 | 19:41 | Feb 13 |
Feb 14 | 06:06 | 07:42 | 12:56 | 15:44 | 18:11 | 19:42 | Feb 14 |
Feb 15 | 06:04 | 07:41 | 12:56 | 15:45 | 18:12 | 19:43 | Feb 15 |
Feb 16 | 06:03 | 07:40 | 12:56 | 15:46 | 18:13 | 19:44 | Feb 16 |
Feb 17 | 06:02 | 07:38 | 12:56 | 15:47 | 18:15 | 19:46 | Feb 17 |
Feb 18 | 06:00 | 07:37 | 12:56 | 15:48 | 18:16 | 19:47 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:59 | 07:35 | 12:56 | 15:49 | 18:18 | 19:48 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:57 | 07:33 | 12:56 | 15:50 | 18:19 | 19:49 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:56 | 07:32 | 12:56 | 15:51 | 18:20 | 19:51 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:54 | 07:30 | 12:56 | 15:52 | 18:22 | 19:52 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:53 | 07:29 | 12:55 | 15:53 | 18:23 | 19:53 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:51 | 07:27 | 12:55 | 15:54 | 18:24 | 19:54 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:50 | 07:25 | 12:55 | 15:55 | 18:26 | 19:56 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:48 | 07:24 | 12:55 | 15:56 | 18:27 | 19:57 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:46 | 07:22 | 12:55 | 15:57 | 18:28 | 19:58 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:45 | 07:20 | 12:55 | 15:58 | 18:29 | 20:00 | Feb 28 |
Cabrières, Cabrieres, Cabrieiras, Cabrièiras, Kabrier, Kabrijer, ka bu li ai, Кабриер, Кабријер, Кабрієр, 卡布里埃