# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 01:21 | 05:20 | 13:20 | 17:31 | 21:22 | 01:21 | May 1 |
May 2 | 01:21 | 05:17 | 13:20 | 17:32 | 21:25 | 01:21 | May 2 |
May 3 | 01:21 | 05:14 | 13:20 | 17:33 | 21:27 | 01:21 | May 3 |
May 4 | 01:21 | 05:12 | 13:20 | 17:34 | 21:30 | 01:21 | May 4 |
May 5 | 01:21 | 05:09 | 13:20 | 17:36 | 21:32 | 01:21 | May 5 |
May 6 | 01:20 | 05:06 | 13:20 | 17:37 | 21:35 | 01:20 | May 6 |
May 7 | 01:20 | 05:04 | 13:20 | 17:38 | 21:37 | 01:20 | May 7 |
May 8 | 01:20 | 05:01 | 13:20 | 17:39 | 21:40 | 01:20 | May 8 |
May 9 | 01:20 | 04:59 | 13:20 | 17:40 | 21:42 | 01:20 | May 9 |
May 10 | 01:20 | 04:56 | 13:20 | 17:40 | 21:45 | 01:20 | May 10 |
May 11 | 01:20 | 04:53 | 13:20 | 17:41 | 21:47 | 01:20 | May 11 |
May 12 | 01:20 | 04:51 | 13:20 | 17:42 | 21:49 | 01:20 | May 12 |
May 13 | 01:20 | 04:49 | 13:20 | 17:43 | 21:52 | 01:20 | May 13 |
May 14 | 01:20 | 04:46 | 13:20 | 17:44 | 21:54 | 01:20 | May 14 |
May 15 | 01:20 | 04:44 | 13:20 | 17:45 | 21:57 | 01:20 | May 15 |
May 16 | 01:20 | 04:41 | 13:20 | 17:46 | 21:59 | 01:20 | May 16 |
May 17 | 01:20 | 04:39 | 13:20 | 17:47 | 22:01 | 01:20 | May 17 |
May 18 | 01:20 | 04:37 | 13:20 | 17:48 | 22:04 | 01:20 | May 18 |
May 19 | 01:20 | 04:35 | 13:20 | 17:49 | 22:06 | 01:20 | May 19 |
May 20 | 01:20 | 04:33 | 13:20 | 17:50 | 22:08 | 01:20 | May 20 |
May 21 | 01:20 | 04:30 | 13:20 | 17:50 | 22:10 | 01:20 | May 21 |
May 22 | 01:20 | 04:28 | 13:20 | 17:51 | 22:13 | 01:20 | May 22 |
May 23 | 01:21 | 04:26 | 13:20 | 17:52 | 22:15 | 01:21 | May 23 |
May 24 | 01:21 | 04:24 | 13:20 | 17:53 | 22:17 | 01:21 | May 24 |
May 25 | 01:21 | 04:22 | 13:20 | 17:54 | 22:19 | 01:21 | May 25 |
May 26 | 01:21 | 04:20 | 13:20 | 17:54 | 22:21 | 01:21 | May 26 |
May 27 | 01:21 | 04:19 | 13:20 | 17:55 | 22:23 | 01:21 | May 27 |
May 28 | 01:21 | 04:17 | 13:21 | 17:56 | 22:25 | 01:21 | May 28 |
May 29 | 01:21 | 04:15 | 13:21 | 17:56 | 22:27 | 01:21 | May 29 |
May 30 | 01:21 | 04:14 | 13:21 | 17:57 | 22:29 | 01:21 | May 30 |
May 31 | 01:21 | 04:12 | 13:21 | 17:58 | 22:31 | 01:21 | May 31 |
Siuntio, Siuntion Kunta, Sjundea, Sjundea Kommun, Sjundeå, Sjundeå Kommun