# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 06:56 | 10:02 | 12:36 | 13:14 | 15:12 | 18:08 | Jan 1 |
Jan 2 | 06:56 | 10:01 | 12:37 | 13:15 | 15:14 | 18:09 | Jan 2 |
Jan 3 | 06:56 | 10:00 | 12:37 | 13:17 | 15:16 | 18:10 | Jan 3 |
Jan 4 | 06:56 | 09:59 | 12:38 | 13:18 | 15:18 | 18:11 | Jan 4 |
Jan 5 | 06:55 | 09:58 | 12:38 | 13:19 | 15:20 | 18:13 | Jan 5 |
Jan 6 | 06:55 | 09:57 | 12:39 | 13:21 | 15:22 | 18:14 | Jan 6 |
Jan 7 | 06:54 | 09:55 | 12:39 | 13:22 | 15:24 | 18:16 | Jan 7 |
Jan 8 | 06:54 | 09:54 | 12:40 | 13:24 | 15:26 | 18:17 | Jan 8 |
Jan 9 | 06:53 | 09:52 | 12:40 | 13:25 | 15:28 | 18:19 | Jan 9 |
Jan 10 | 06:52 | 09:51 | 12:40 | 13:27 | 15:31 | 18:20 | Jan 10 |
Jan 11 | 06:51 | 09:49 | 12:41 | 13:28 | 15:33 | 18:22 | Jan 11 |
Jan 12 | 06:50 | 09:48 | 12:41 | 13:30 | 15:36 | 18:24 | Jan 12 |
Jan 13 | 06:50 | 09:46 | 12:42 | 13:32 | 15:38 | 18:25 | Jan 13 |
Jan 14 | 06:49 | 09:44 | 12:42 | 13:33 | 15:41 | 18:27 | Jan 14 |
Jan 15 | 06:48 | 09:42 | 12:42 | 13:35 | 15:44 | 18:29 | Jan 15 |
Jan 16 | 06:46 | 09:40 | 12:43 | 13:37 | 15:46 | 18:31 | Jan 16 |
Jan 17 | 06:45 | 09:38 | 12:43 | 13:39 | 15:49 | 18:33 | Jan 17 |
Jan 18 | 06:44 | 09:36 | 12:43 | 13:40 | 15:52 | 18:34 | Jan 18 |
Jan 19 | 06:43 | 09:34 | 12:44 | 13:42 | 15:55 | 18:36 | Jan 19 |
Jan 20 | 06:41 | 09:32 | 12:44 | 13:44 | 15:57 | 18:38 | Jan 20 |
Jan 21 | 06:40 | 09:29 | 12:44 | 13:46 | 16:00 | 18:40 | Jan 21 |
Jan 22 | 06:38 | 09:27 | 12:44 | 13:48 | 16:03 | 18:42 | Jan 22 |
Jan 23 | 06:37 | 09:25 | 12:45 | 13:50 | 16:06 | 18:45 | Jan 23 |
Jan 24 | 06:35 | 09:22 | 12:45 | 13:52 | 16:09 | 18:47 | Jan 24 |
Jan 25 | 06:34 | 09:20 | 12:45 | 13:54 | 16:12 | 18:49 | Jan 25 |
Jan 26 | 06:32 | 09:17 | 12:45 | 13:56 | 16:15 | 18:51 | Jan 26 |
Jan 27 | 06:30 | 09:15 | 12:46 | 13:58 | 16:18 | 18:53 | Jan 27 |
Jan 28 | 06:29 | 09:12 | 12:46 | 14:00 | 16:21 | 18:55 | Jan 28 |
Jan 29 | 06:27 | 09:09 | 12:46 | 14:02 | 16:24 | 18:58 | Jan 29 |
Jan 30 | 06:25 | 09:07 | 12:46 | 14:04 | 16:27 | 19:00 | Jan 30 |
Jan 31 | 06:23 | 09:04 | 12:46 | 14:06 | 16:30 | 19:02 | Jan 31 |
Teuva, OEstermark, Teuvan Kunta, Östermark