# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:13 | 08:57 | 12:38 | 13:56 | 16:20 | 18:55 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:10 | 08:55 | 12:38 | 13:58 | 16:23 | 18:58 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:08 | 08:52 | 12:38 | 14:00 | 16:26 | 19:00 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:06 | 08:49 | 12:38 | 14:02 | 16:29 | 19:03 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:04 | 08:46 | 12:38 | 14:05 | 16:32 | 19:05 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:01 | 08:43 | 12:38 | 14:07 | 16:35 | 19:08 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:59 | 08:40 | 12:38 | 14:09 | 16:38 | 19:10 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:57 | 08:37 | 12:38 | 14:11 | 16:42 | 19:13 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:54 | 08:34 | 12:38 | 14:13 | 16:45 | 19:15 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:52 | 08:31 | 12:38 | 14:15 | 16:48 | 19:18 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:49 | 08:27 | 12:38 | 14:18 | 16:51 | 19:20 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:46 | 08:24 | 12:38 | 14:20 | 16:54 | 19:23 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:44 | 08:21 | 12:38 | 14:22 | 16:57 | 19:26 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:41 | 08:18 | 12:38 | 14:24 | 17:00 | 19:28 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:38 | 08:15 | 12:38 | 14:26 | 17:03 | 19:31 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:35 | 08:12 | 12:38 | 14:29 | 17:06 | 19:34 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:33 | 08:09 | 12:38 | 14:31 | 17:09 | 19:36 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:30 | 08:05 | 12:38 | 14:33 | 17:12 | 19:39 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:27 | 08:02 | 12:38 | 14:35 | 17:15 | 19:42 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:24 | 07:59 | 12:38 | 14:37 | 17:18 | 19:45 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:21 | 07:56 | 12:38 | 14:39 | 17:22 | 19:47 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:18 | 07:52 | 12:38 | 14:41 | 17:25 | 19:50 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:14 | 07:49 | 12:38 | 14:43 | 17:28 | 19:53 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:11 | 07:46 | 12:37 | 14:46 | 17:31 | 19:56 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:08 | 07:43 | 12:37 | 14:48 | 17:33 | 19:59 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:05 | 07:39 | 12:37 | 14:50 | 17:36 | 20:02 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:02 | 07:36 | 12:37 | 14:52 | 17:39 | 20:05 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:58 | 07:33 | 12:37 | 14:54 | 17:42 | 20:08 | Feb 28 |
Vimpeli, Vimpelin Kunta, Vindala