| # | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | 05:08 | 07:08 | 11:51 | 14:05 | 16:33 | 18:27 | Nov 1 |
| Nov 2 | 05:10 | 07:10 | 11:51 | 14:04 | 16:31 | 18:25 | Nov 2 |
| Nov 3 | 05:11 | 07:12 | 11:51 | 14:02 | 16:29 | 18:23 | Nov 3 |
| Nov 4 | 05:13 | 07:14 | 11:51 | 14:01 | 16:28 | 18:22 | Nov 4 |
| Nov 5 | 05:15 | 07:16 | 11:51 | 13:59 | 16:26 | 18:20 | Nov 5 |
| Nov 6 | 05:16 | 07:18 | 11:51 | 13:58 | 16:24 | 18:18 | Nov 6 |
| Nov 7 | 05:18 | 07:20 | 11:51 | 13:56 | 16:22 | 18:17 | Nov 7 |
| Nov 8 | 05:20 | 07:21 | 11:51 | 13:55 | 16:20 | 18:15 | Nov 8 |
| Nov 9 | 05:21 | 07:23 | 11:51 | 13:54 | 16:18 | 18:14 | Nov 9 |
| Nov 10 | 05:23 | 07:25 | 11:51 | 13:52 | 16:17 | 18:13 | Nov 10 |
| Nov 11 | 05:24 | 07:27 | 11:52 | 13:51 | 16:15 | 18:11 | Nov 11 |
| Nov 12 | 05:26 | 07:29 | 11:52 | 13:50 | 16:13 | 18:10 | Nov 12 |
| Nov 13 | 05:28 | 07:31 | 11:52 | 13:49 | 16:12 | 18:09 | Nov 13 |
| Nov 14 | 05:29 | 07:33 | 11:52 | 13:47 | 16:10 | 18:07 | Nov 14 |
| Nov 15 | 05:31 | 07:35 | 11:52 | 13:46 | 16:09 | 18:06 | Nov 15 |
| Nov 16 | 05:32 | 07:37 | 11:52 | 13:45 | 16:07 | 18:05 | Nov 16 |
| Nov 17 | 05:34 | 07:39 | 11:53 | 13:44 | 16:06 | 18:04 | Nov 17 |
| Nov 18 | 05:35 | 07:40 | 11:53 | 13:43 | 16:04 | 18:03 | Nov 18 |
| Nov 19 | 05:37 | 07:42 | 11:53 | 13:42 | 16:03 | 18:02 | Nov 19 |
| Nov 20 | 05:38 | 07:44 | 11:53 | 13:41 | 16:02 | 18:01 | Nov 20 |
| Nov 21 | 05:40 | 07:46 | 11:53 | 13:40 | 16:00 | 18:00 | Nov 21 |
| Nov 22 | 05:41 | 07:48 | 11:54 | 13:39 | 15:59 | 17:59 | Nov 22 |
| Nov 23 | 05:42 | 07:49 | 11:54 | 13:38 | 15:58 | 17:58 | Nov 23 |
| Nov 24 | 05:44 | 07:51 | 11:54 | 13:37 | 15:57 | 17:57 | Nov 24 |
| Nov 25 | 05:45 | 07:53 | 11:55 | 13:37 | 15:56 | 17:56 | Nov 25 |
| Nov 26 | 05:46 | 07:54 | 11:55 | 13:36 | 15:55 | 17:56 | Nov 26 |
| Nov 27 | 05:48 | 07:56 | 11:55 | 13:35 | 15:54 | 17:55 | Nov 27 |
| Nov 28 | 05:49 | 07:58 | 11:56 | 13:35 | 15:53 | 17:55 | Nov 28 |
| Nov 29 | 05:50 | 07:59 | 11:56 | 13:34 | 15:52 | 17:54 | Nov 29 |
| Nov 30 | 05:52 | 08:01 | 11:56 | 13:34 | 15:51 | 17:53 | Nov 30 |
Utzedel