# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:08 | 08:10 | 12:37 | 14:40 | 17:06 | 19:01 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:06 | 08:08 | 12:37 | 14:42 | 17:08 | 19:03 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:05 | 08:06 | 12:37 | 14:43 | 17:10 | 19:04 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:03 | 08:04 | 12:38 | 14:45 | 17:12 | 19:06 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:02 | 08:03 | 12:38 | 14:46 | 17:14 | 19:08 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:00 | 08:01 | 12:38 | 14:48 | 17:16 | 19:09 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:59 | 07:59 | 12:38 | 14:49 | 17:18 | 19:11 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:57 | 07:57 | 12:38 | 14:51 | 17:20 | 19:13 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:55 | 07:55 | 12:38 | 14:53 | 17:22 | 19:15 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:54 | 07:53 | 12:38 | 14:54 | 17:24 | 19:16 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:52 | 07:51 | 12:38 | 14:56 | 17:26 | 19:18 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:50 | 07:49 | 12:38 | 14:57 | 17:28 | 19:20 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:48 | 07:47 | 12:38 | 14:59 | 17:30 | 19:22 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:46 | 07:45 | 12:38 | 15:00 | 17:32 | 19:24 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:44 | 07:43 | 12:38 | 15:02 | 17:34 | 19:25 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:42 | 07:41 | 12:38 | 15:03 | 17:36 | 19:27 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:41 | 07:39 | 12:38 | 15:05 | 17:38 | 19:29 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:39 | 07:36 | 12:38 | 15:06 | 17:40 | 19:31 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:37 | 07:34 | 12:37 | 15:08 | 17:42 | 19:33 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:34 | 07:32 | 12:37 | 15:09 | 17:44 | 19:34 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:32 | 07:30 | 12:37 | 15:11 | 17:46 | 19:36 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:30 | 07:28 | 12:37 | 15:12 | 17:48 | 19:38 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:28 | 07:25 | 12:37 | 15:14 | 17:50 | 19:40 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:26 | 07:23 | 12:37 | 15:15 | 17:52 | 19:42 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:24 | 07:21 | 12:37 | 15:17 | 17:54 | 19:44 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:21 | 07:19 | 12:36 | 15:18 | 17:56 | 19:46 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:19 | 07:16 | 12:36 | 15:19 | 17:57 | 19:48 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:17 | 07:14 | 12:36 | 15:21 | 17:59 | 19:50 | Feb 28 |
Geversdorf