# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 03:45 | 05:16 | 12:01 | 15:42 | 18:46 | 20:11 | May 1 |
May 2 | 03:44 | 05:15 | 12:01 | 15:42 | 18:46 | 20:12 | May 2 |
May 3 | 03:43 | 05:14 | 12:00 | 15:42 | 18:47 | 20:13 | May 3 |
May 4 | 03:42 | 05:13 | 12:00 | 15:42 | 18:48 | 20:14 | May 4 |
May 5 | 03:40 | 05:12 | 12:00 | 15:42 | 18:49 | 20:15 | May 5 |
May 6 | 03:39 | 05:11 | 12:00 | 15:42 | 18:49 | 20:16 | May 6 |
May 7 | 03:38 | 05:11 | 12:00 | 15:42 | 18:50 | 20:17 | May 7 |
May 8 | 03:37 | 05:10 | 12:00 | 15:42 | 18:51 | 20:18 | May 8 |
May 9 | 03:36 | 05:09 | 12:00 | 15:42 | 18:52 | 20:19 | May 9 |
May 10 | 03:34 | 05:08 | 12:00 | 15:42 | 18:52 | 20:20 | May 10 |
May 11 | 03:33 | 05:07 | 12:00 | 15:42 | 18:53 | 20:21 | May 11 |
May 12 | 03:32 | 05:06 | 12:00 | 15:42 | 18:54 | 20:22 | May 12 |
May 13 | 03:31 | 05:06 | 12:00 | 15:42 | 18:54 | 20:23 | May 13 |
May 14 | 03:30 | 05:05 | 12:00 | 15:42 | 18:55 | 20:24 | May 14 |
May 15 | 03:29 | 05:04 | 12:00 | 15:43 | 18:56 | 20:25 | May 15 |
May 16 | 03:28 | 05:04 | 12:00 | 15:43 | 18:57 | 20:26 | May 16 |
May 17 | 03:27 | 05:03 | 12:00 | 15:43 | 18:57 | 20:27 | May 17 |
May 18 | 03:26 | 05:02 | 12:00 | 15:43 | 18:58 | 20:28 | May 18 |
May 19 | 03:25 | 05:02 | 12:00 | 15:43 | 18:59 | 20:29 | May 19 |
May 20 | 03:24 | 05:01 | 12:00 | 15:43 | 18:59 | 20:30 | May 20 |
May 21 | 03:23 | 05:00 | 12:00 | 15:43 | 19:00 | 20:31 | May 21 |
May 22 | 03:23 | 05:00 | 12:00 | 15:43 | 19:01 | 20:32 | May 22 |
May 23 | 03:22 | 04:59 | 12:00 | 15:43 | 19:02 | 20:33 | May 23 |
May 24 | 03:21 | 04:59 | 12:00 | 15:43 | 19:02 | 20:34 | May 24 |
May 25 | 03:20 | 04:58 | 12:00 | 15:43 | 19:03 | 20:35 | May 25 |
May 26 | 03:19 | 04:58 | 12:01 | 15:44 | 19:03 | 20:36 | May 26 |
May 27 | 03:19 | 04:58 | 12:01 | 15:44 | 19:04 | 20:37 | May 27 |
May 28 | 03:18 | 04:57 | 12:01 | 15:44 | 19:05 | 20:38 | May 28 |
May 29 | 03:17 | 04:57 | 12:01 | 15:44 | 19:05 | 20:38 | May 29 |
May 30 | 03:17 | 04:56 | 12:01 | 15:44 | 19:06 | 20:39 | May 30 |
May 31 | 03:16 | 04:56 | 12:01 | 15:44 | 19:07 | 20:40 | May 31 |
Jinhu Xian, Chin-hu Hsien, Jinhu, jin hu, jin hu xian, 金湖, 金湖县