# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:50 | 07:07 | 12:41 | 15:52 | 18:15 | 19:28 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:49 | 07:06 | 12:41 | 15:52 | 18:16 | 19:28 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:49 | 07:06 | 12:41 | 15:53 | 18:16 | 19:29 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:49 | 07:05 | 12:41 | 15:53 | 18:17 | 19:29 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:48 | 07:05 | 12:41 | 15:54 | 18:18 | 19:30 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:48 | 07:04 | 12:41 | 15:54 | 18:18 | 19:30 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:47 | 07:04 | 12:41 | 15:55 | 18:19 | 19:31 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:47 | 07:03 | 12:41 | 15:55 | 18:19 | 19:31 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:47 | 07:03 | 12:41 | 15:55 | 18:20 | 19:32 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:46 | 07:02 | 12:41 | 15:56 | 18:21 | 19:32 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:46 | 07:02 | 12:41 | 15:56 | 18:21 | 19:33 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:45 | 07:01 | 12:41 | 15:57 | 18:22 | 19:33 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:45 | 07:01 | 12:41 | 15:57 | 18:22 | 19:34 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:44 | 07:00 | 12:41 | 15:57 | 18:23 | 19:34 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:44 | 06:59 | 12:41 | 15:58 | 18:23 | 19:35 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:43 | 06:59 | 12:41 | 15:58 | 18:24 | 19:35 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:42 | 06:58 | 12:41 | 15:58 | 18:25 | 19:36 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:42 | 06:57 | 12:41 | 15:58 | 18:25 | 19:36 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:41 | 06:57 | 12:41 | 15:59 | 18:26 | 19:37 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:41 | 06:56 | 12:41 | 15:59 | 18:26 | 19:37 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:40 | 06:55 | 12:41 | 15:59 | 18:27 | 19:38 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:39 | 06:54 | 12:41 | 15:59 | 18:27 | 19:38 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:39 | 06:54 | 12:40 | 16:00 | 18:28 | 19:38 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:38 | 06:53 | 12:40 | 16:00 | 18:28 | 19:39 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:37 | 06:52 | 12:40 | 16:00 | 18:29 | 19:39 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:36 | 06:51 | 12:40 | 16:00 | 18:29 | 19:40 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:36 | 06:50 | 12:40 | 16:00 | 18:30 | 19:40 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:35 | 06:50 | 12:40 | 16:00 | 18:30 | 19:41 | Feb 28 |
Shunde District, Shun-te Hsien, Shunde, Shunde Qu, Shunde Xian, ZAS, shun de, shun de qu, 顺德, 顺德区