| # | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | 04:25 | 05:44 | 12:11 | 15:33 | 18:38 | 19:52 | Nov 1 |
| Nov 2 | 04:25 | 05:43 | 12:11 | 15:33 | 18:39 | 19:53 | Nov 2 |
| Nov 3 | 04:24 | 05:43 | 12:11 | 15:33 | 18:39 | 19:54 | Nov 3 |
| Nov 4 | 04:23 | 05:42 | 12:11 | 15:33 | 18:40 | 19:54 | Nov 4 |
| Nov 5 | 04:22 | 05:42 | 12:11 | 15:33 | 18:40 | 19:55 | Nov 5 |
| Nov 6 | 04:22 | 05:41 | 12:11 | 15:32 | 18:41 | 19:56 | Nov 6 |
| Nov 7 | 04:21 | 05:41 | 12:11 | 15:32 | 18:42 | 19:57 | Nov 7 |
| Nov 8 | 04:20 | 05:40 | 12:11 | 15:32 | 18:42 | 19:57 | Nov 8 |
| Nov 9 | 04:20 | 05:40 | 12:11 | 15:32 | 18:43 | 19:58 | Nov 9 |
| Nov 10 | 04:19 | 05:39 | 12:11 | 15:32 | 18:43 | 19:59 | Nov 10 |
| Nov 11 | 04:18 | 05:39 | 12:11 | 15:31 | 18:44 | 20:00 | Nov 11 |
| Nov 12 | 04:18 | 05:39 | 12:11 | 15:31 | 18:44 | 20:00 | Nov 12 |
| Nov 13 | 04:17 | 05:38 | 12:12 | 15:31 | 18:45 | 20:01 | Nov 13 |
| Nov 14 | 04:17 | 05:38 | 12:12 | 15:31 | 18:46 | 20:02 | Nov 14 |
| Nov 15 | 04:16 | 05:38 | 12:12 | 15:31 | 18:46 | 20:03 | Nov 15 |
| Nov 16 | 04:16 | 05:37 | 12:12 | 15:31 | 18:47 | 20:04 | Nov 16 |
| Nov 17 | 04:15 | 05:37 | 12:12 | 15:31 | 18:48 | 20:04 | Nov 17 |
| Nov 18 | 04:15 | 05:37 | 12:12 | 15:30 | 18:48 | 20:05 | Nov 18 |
| Nov 19 | 04:14 | 05:36 | 12:13 | 15:30 | 18:49 | 20:06 | Nov 19 |
| Nov 20 | 04:14 | 05:36 | 12:13 | 15:30 | 18:50 | 20:07 | Nov 20 |
| Nov 21 | 04:14 | 05:36 | 12:13 | 15:30 | 18:50 | 20:08 | Nov 21 |
| Nov 22 | 04:13 | 05:36 | 12:13 | 15:30 | 18:51 | 20:09 | Nov 22 |
| Nov 23 | 04:13 | 05:36 | 12:14 | 15:30 | 18:52 | 20:09 | Nov 23 |
| Nov 24 | 04:13 | 05:36 | 12:14 | 15:30 | 18:52 | 20:10 | Nov 24 |
| Nov 25 | 04:12 | 05:36 | 12:14 | 15:30 | 18:53 | 20:11 | Nov 25 |
| Nov 26 | 04:12 | 05:36 | 12:14 | 15:30 | 18:54 | 20:12 | Nov 26 |
| Nov 27 | 04:12 | 05:35 | 12:15 | 15:30 | 18:54 | 20:13 | Nov 27 |
| Nov 28 | 04:12 | 05:35 | 12:15 | 15:31 | 18:55 | 20:13 | Nov 28 |
| Nov 29 | 04:12 | 05:35 | 12:15 | 15:31 | 18:56 | 20:14 | Nov 29 |
| Nov 30 | 04:12 | 05:35 | 12:16 | 15:31 | 18:56 | 20:15 | Nov 30 |
Presidente Venceslau