# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 04:42 | 06:05 | 12:40 | 16:05 | 19:15 | 20:33 | Feb 1 |
Feb 2 | 04:43 | 06:05 | 12:40 | 16:05 | 19:15 | 20:32 | Feb 2 |
Feb 3 | 04:44 | 06:06 | 12:40 | 16:06 | 19:15 | 20:31 | Feb 3 |
Feb 4 | 04:45 | 06:07 | 12:41 | 16:06 | 19:14 | 20:31 | Feb 4 |
Feb 5 | 04:46 | 06:07 | 12:41 | 16:06 | 19:14 | 20:30 | Feb 5 |
Feb 6 | 04:47 | 06:08 | 12:41 | 16:06 | 19:13 | 20:29 | Feb 6 |
Feb 7 | 04:48 | 06:09 | 12:41 | 16:07 | 19:12 | 20:28 | Feb 7 |
Feb 8 | 04:49 | 06:09 | 12:41 | 16:07 | 19:12 | 20:28 | Feb 8 |
Feb 9 | 04:49 | 06:10 | 12:41 | 16:07 | 19:11 | 20:27 | Feb 9 |
Feb 10 | 04:50 | 06:11 | 12:41 | 16:07 | 19:11 | 20:26 | Feb 10 |
Feb 11 | 04:51 | 06:11 | 12:41 | 16:07 | 19:10 | 20:25 | Feb 11 |
Feb 12 | 04:52 | 06:12 | 12:41 | 16:08 | 19:09 | 20:25 | Feb 12 |
Feb 13 | 04:53 | 06:13 | 12:41 | 16:08 | 19:09 | 20:24 | Feb 13 |
Feb 14 | 04:54 | 06:13 | 12:41 | 16:08 | 19:08 | 20:23 | Feb 14 |
Feb 15 | 04:54 | 06:14 | 12:41 | 16:08 | 19:07 | 20:22 | Feb 15 |
Feb 16 | 04:55 | 06:14 | 12:41 | 16:08 | 19:07 | 20:21 | Feb 16 |
Feb 17 | 04:56 | 06:15 | 12:41 | 16:08 | 19:06 | 20:20 | Feb 17 |
Feb 18 | 04:57 | 06:16 | 12:41 | 16:08 | 19:05 | 20:19 | Feb 18 |
Feb 19 | 04:58 | 06:16 | 12:41 | 16:08 | 19:05 | 20:18 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:58 | 06:17 | 12:40 | 16:08 | 19:04 | 20:18 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:59 | 06:17 | 12:40 | 16:08 | 19:03 | 20:17 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:00 | 06:18 | 12:40 | 16:08 | 19:02 | 20:16 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:00 | 06:18 | 12:40 | 16:08 | 19:01 | 20:15 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:01 | 06:19 | 12:40 | 16:08 | 19:01 | 20:14 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:02 | 06:20 | 12:40 | 16:08 | 19:00 | 20:13 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:02 | 06:20 | 12:40 | 16:07 | 18:59 | 20:12 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:03 | 06:21 | 12:40 | 16:07 | 18:58 | 20:11 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:04 | 06:21 | 12:39 | 16:07 | 18:57 | 20:10 | Feb 28 |
Kaloré, Kalore