# | Agyz Wagty | Dogýan Wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 04:27 | 05:46 | 12:15 | 15:32 | 18:45 | 19:59 | Feb 1 |
Feb 2 | 04:27 | 05:46 | 12:16 | 15:32 | 18:45 | 19:59 | Feb 2 |
Feb 3 | 04:28 | 05:47 | 12:16 | 15:32 | 18:44 | 19:58 | Feb 3 |
Feb 4 | 04:29 | 05:47 | 12:16 | 15:33 | 18:44 | 19:58 | Feb 4 |
Feb 5 | 04:30 | 05:48 | 12:16 | 15:33 | 18:44 | 19:57 | Feb 5 |
Feb 6 | 04:30 | 05:49 | 12:16 | 15:34 | 18:43 | 19:57 | Feb 6 |
Feb 7 | 04:31 | 05:49 | 12:16 | 15:34 | 18:43 | 19:56 | Feb 7 |
Feb 8 | 04:32 | 05:50 | 12:16 | 15:34 | 18:42 | 19:55 | Feb 8 |
Feb 9 | 04:33 | 05:50 | 12:16 | 15:35 | 18:42 | 19:55 | Feb 9 |
Feb 10 | 04:33 | 05:51 | 12:16 | 15:35 | 18:41 | 19:54 | Feb 10 |
Feb 11 | 04:34 | 05:51 | 12:16 | 15:35 | 18:41 | 19:53 | Feb 11 |
Feb 12 | 04:35 | 05:52 | 12:16 | 15:36 | 18:40 | 19:53 | Feb 12 |
Feb 13 | 04:35 | 05:52 | 12:16 | 15:36 | 18:40 | 19:52 | Feb 13 |
Feb 14 | 04:36 | 05:53 | 12:16 | 15:36 | 18:39 | 19:51 | Feb 14 |
Feb 15 | 04:37 | 05:53 | 12:16 | 15:36 | 18:39 | 19:51 | Feb 15 |
Feb 16 | 04:37 | 05:54 | 12:16 | 15:37 | 18:38 | 19:50 | Feb 16 |
Feb 17 | 04:38 | 05:54 | 12:16 | 15:37 | 18:37 | 19:49 | Feb 17 |
Feb 18 | 04:39 | 05:55 | 12:16 | 15:37 | 18:37 | 19:48 | Feb 18 |
Feb 19 | 04:39 | 05:55 | 12:16 | 15:37 | 18:36 | 19:48 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:40 | 05:56 | 12:16 | 15:37 | 18:36 | 19:47 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:40 | 05:56 | 12:16 | 15:37 | 18:35 | 19:46 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:41 | 05:57 | 12:16 | 15:37 | 18:34 | 19:45 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:41 | 05:57 | 12:15 | 15:38 | 18:33 | 19:44 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:42 | 05:57 | 12:15 | 15:38 | 18:33 | 19:44 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:43 | 05:58 | 12:15 | 15:38 | 18:32 | 19:43 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:43 | 05:58 | 12:15 | 15:38 | 18:31 | 19:42 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:44 | 05:59 | 12:15 | 15:38 | 18:31 | 19:41 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:44 | 05:59 | 12:15 | 15:38 | 18:30 | 19:40 | Feb 28 |
Lagoa da Prata, Lagoa Da Prata